お知らせ・料金

プレー料金 イベント情報 コンペ情報オープンコンペ成績表 メンバーの皆様へ 最新情報

オープンコンペ成績表

ゴールド栃木プレジデントカントリークラブのオープンコンペの成績を掲載しております。※敬称略


【月例会 3月25日(日)開催】
申告方式 Aクラス
順位 氏 名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 亀山 允一 39 42 81 10.0 71.0
2 小巻 行雄 37 45 82 8.8 73.2
3 玉岡 愛子 44 44 88 12.2 75.8
4 佐藤 正一 42 47 89 13.0 76.0
5 田辺 将嗣 36 48 84 7.9 76.1
6 古川 浩 42 46 88 11.5 76.5
7 八木 隆一郎 47 42 89 12.2 76.8
8 川崎 雅敏 40 49 89 9.8 79.2
9 大前 登 41 45 86 6.5 79.5
10 O・T 44 48 92 11.8 80.2
11 市毛 孝男 43 47 90 9.3 80.7
12 五十嵐 司 47 44 91 8.6 82.4
13 舘野 将夫 43 50 93 10.4 82.6
14 平野 貴士 45 53 98 14.7 83.3
15 鈴木 洋子 49 52 101 13.2 87.8
16 平口 裕巳 47 56 103 14.0 89.0
17 山中 優和 45 57 102 12.8 89.2
18 関根 悟弘 46 59 105 12.9 92.1
19 羽田 直志 47 58 105 12.5 92.5
20 後藤 泰宏 51 54 105 12.2 92.8
21 三宅 倫子 54 61 115 14.2 100.8
【月例会 3月25日(日)開催】
申告方式 Bクラス
順位 氏 名 IN 西 グロス ハンディ ネット
1 内海 碩子 54 53 107 41.8 65.2
2 三井 ちづる 42 41 83 15.5 67.5
3 勝亦 國男 45 46 91 22.4 68.6
4 石田 真 44 40 84 15.0 69.0
5 田中 富夫 47 48 95 25.3 69.7
6 三上 浩三 43 44 87 15.4 71.6
7 中西 正進 48 41 89 17.3 71.7
8 北原 靖朗 47 40 87 15.1 71.9
9 福澤 敏憲 43 46 89 16.7 72.3
10 山崎 猛 45 44 89 16.4 72.6
11 高妻 美智代 49 48 97 23.2 73.8
12 趙 正美 46 48 94 19.5 74.5
13 北原 みどり 45 45 90 15.2 74.8
14 西川 栄一 45 46 91 15.2 75.8
15 渋谷 潔 44 48 92 15.1 76.9
16 中島 孝彦 47 46 93 15.6 77.4
17 M・M 49 48 97 18.7 78.3
18 G・H 50 48 98 19.2 78.8
19 崔 小仙 49 49 98 18.7 79.3
20 山本 真一 50 47 97 17.0 80.0
21 八木 淳美 54 46 100 19.7 80.3
22 Y・T 49 56 105 24.0 81.0
23 工藤 昌孝 52 46 98 16.7 81.3
24 遠藤 武男 47 53 100 18.5 81.5
25 小野 保徳 49 49 98 15.6 82.4
26 J・N 53 46 99 16.4 82.6
27 中田 唯夫 53 46 99 16.3 82.7
28 加藤木 伸昌 49 50 99 16.3 82.7
29 黒田 信弘 57 51 108 24.6 83.4
30 桜井 知行 54 50 104 20.4 83.6
31 山口 真克 54 45 99 15.0 84.0
32 三浦 周也 49 59 108 23.9 84.1
33 金本 秀吉 49 53 102 17.6 84.4
34 岡元 昌子 58 58 116 31.0 85.0
35 山田 博文 57 48 105 15.6 89.4
36 田中 満 63 61 124 28.0 96.0
【元気会コンペ 3月23日(金)開催】
新ペリア 東out 1,2,4,5,6,9 東in 11,13,14,16,17,18
順位 氏 名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 武内 正彦 40 48 88 15.6 72.4
2 小島 祐作 52 49 101 26.4 74.6
3 加藤 正守 46 47 93 18 75
4 佐藤 とし江 48 49 97 21.6 75.4
5 植竹 仁 45 40 85 9.6 75.4
6 東 幸宏 42 43 85 8.4 76.6
7 植竹 あき子 54 52 106 28.8 77.2
8 牧 宏昭 41 47 88 10.8 77.2
9 石黒 かよ子 50 41 91 13.2 77.8
10 武内 孝子 48 52 100 21.6 78.4
11 鈴木 美昭 48 50 98 19.2 78.8
12 湯本 芳治 48 54 102 21.6 80.4
13 大江 武 53 54 107 26.4 80.6
14 藤沼 三男 52 43 95 14.4 80.6
15 小林 和雄 52 48 100 19.2 80.8
16 大貫 正彦 56 58 114 32.4 81.6
17 崎山 朝子 54 60 114 32.4 81.6
18 小田 勲 54 52 106 24 82
19 田中 淳浩 57 50 107 24 83
20 森田 昌弘 59 54 113 28.8 84.2
21 瀬田 房子 59 49 108 21.6 86.4
22 崎山 嗣雄 55 63 118 30 88
【友の会グランドチャンピオン大会】
 3月22日(木)開催

新ペリア 東out 1,2,4,6,7,9 東in 10,12,13,14,15,16
順位 氏 名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 飯田 丞 40 45 85 14.4 70.6
2 小野 保徳 45 47 92 20.4 71.6
3 田中 雅行 41 49 90 18 72
4 砂田 和範 39 38 77 4.8 72.2
5 下川 勇 40 47 87 14.4 72.6
6 山中 厚志 46 47 93 20.4 72.6
7 澤田 繁男 48 49 97 24 73
8 山口 伸 44 50 94 20.4 73.6
9 真鍋 省吾 40 43 83 8.4 74.6
10 東 幸宏 45 43 88 13.2 74.8
11 鈴木 美昭 46 46 92 16.8 75.2
12 今成 裕樹 44 48 92 16.8 75.2
13 須藤 理 41 45 86 10.8 75.2
14 荒川 信彦 47 50 97 21.6 75.4
15 山川 忠男 39 46 85 9.6 75.4
16 長谷川 勇 46 51 97 21.6 75.4
17 菊池 良三 50 52 102 26.4 75.6
18 川名 周作 50 54 104 27.6 76.4
19 水野 健一 50 47 97 20.4 76.6
20 安田 順一 41 42 83 6 77
21 植竹 仁 47 46 93 15.6 77.4
22 中田 唯夫 47 51 98 20.4 77.6
23 佐瀬 和男 46 52 98 20.4 77.6
24 師田 三幸 42 49 91 13.2 77.8
25 杉田 雅昭 47 44 91 13.2 77.8
26 猪瀬 英機 46 52 98 18 80
27 川崎 雅敏 46 45 91 10.8 80.2
28 牧 宏昭 48 48 96 15.6 80.4
29 加藤木 伸昌 42 51 93 12 81
30 後藤 隆志 51 53 104 22.8 81.2
31 渡辺 善夫 52 47 99 16.8 82.2
32 坂本 尚隆 55 52 107 24 83
【ティアラグランドチャンピオン大会】
 3月22日(木)開催

新ペリア 東in 10,12,13,14,15,16 西out 1,2,4,6,8,9
順位 氏 名 IN 西 グロス ハンディ ネット
1 沼尾 ハマ子 49 45 94 21.6 72.4
2 谷中 君代 46 41 87 14.4 72.6
3 金子 静子 48 44 92 19.2 72.8
4 田中 好子 51 52 103 27.6 75.4
5 趙 正美 53 49 102 26.4 75.6
6 松井 靖子 48 45 93 16.8 76.2
7 鈴木 京子 47 46 93 16.8 76.2
8 江口 美代子 46 49 95 18 77
9 今村 弘美 50 50 100 22.8 77.2
10 井村 まさ子 52 55 107 28.8 78.2
11 卜部 洋子 52 52 104 25.2 78.8
12 大野 泰子 51 50 101 21.6 79.4
13 関根 米子 47 54 101 21.6 79.4
14 福田 美知子 45 54 99 19.2 79.8
15 渡辺 啓子 56 54 110 28.8 81.2
16 加藤木 洋子 60 55 115 33.6 81.4
17 Y・T 57 51 108 26.4 81.6
18 高妻 美智代 56 58 114 32.4 81.6
19 安達 絢子 56 56 112 30 82
20 松本 多佳子 50 59 109 26.4 82.6
21 高橋 敦子 52 56 108 24 84
22 岡田 瞳 54 58 112 27.6 84.4
23 西村 幸子 59 53 112 27.6 84.4
24 瀬田 房子 62 56 118 31.2 86.8
25 和泉 悦子 62 56 118 30 88
26 大久保 真紀 56 64 120 30 90
27 福田 和子 57 58 115 22.8 92.2
28 安田 節子 70 61 131 36 95
【President CUP決勝大会・Aクラス】
3月17日(土)・18日(日)開催

順位 氏 名 合計 1日目 2日目
グロス ハンディ ネット グロス ハンディ ネット グロス ハンディ ネット
1 佐藤 正一 170 26.0 144.0 82 13.0 69.0 88 13.0 75.0
2 小巻 貴由樹 165 20.4 144.6 83 10.2 72.8 82 10.2 71.8
3 川崎 雅敏 166 19.6 146.4 89 9.8 79.2 77 9.8 67.2
4 斉藤 雅史 171 20.6 150.4 87 10.3 76.7 84 10.3 73.7
5 飯田 丞 177 26.0 151.0 93 13.0 80.0 84 13.0 71.0
6 小巻 行雄 169 17.6 151.4 87 8.8 78.2 82 8.8 73.2
7 市毛 孝男 170 18.6 151.4 87 9.3 77.7 83 9.3 73.7
8 師田 三幸 181 27.8 153.2 91 13.9 77.1 90 13.9 76.1
9 羽田 直志 179 25.0 154.0 94 12.5 81.5 85 12.5 72.5
10 亀山 允一 174 20.0 154.0 89 10.0 79.0 85 10.0 75.0
11 伊藤 均 184 29.8 154.2 93 14.9 78.1 91 14.9 76.1
12 安田 順一 168 13.6 154.4 85 6.8 78.2 83 6.8 76.2
13 岡村 貴幸 183 26.0 157.0 89 13.0 76.0 94 13.0 81.0
14 鈴木 秀幸 170 11.0 159.0 91 5.5 85.5 79 5.5 73.5
15 黒川 智仁 174 14.4 159.6 86 7.2 78.8 88 7.2 80.8
16 金子 静子 182 20.6 161.4 89 10.3 78.7 93 10.3 82.7
17 八木 隆一郎 186 24.4 161.6 99 12.2 86.8 87 12.2 74.8
18 奥島 信二 192 24.8 167.2 97 12.4 84.6 95 12.4 82.6
19 阿久津 礼子 188 20.4 167.6 95 10.2 84.8 93 10.2 82.8
20 植竹 仁 192 22.6 169.4 102 11.3 90.7 90 11.3 78.7
21 玉岡 愛子 196 24.4 171.6 101 12.2 88.8 95 12.2 82.8
22 広川 則昭 195 22.8 172.2 96 11.4 84.6 99 11.4 87.6
23 佐伯 学 196 22.8 173.2 92 11.4 80.6 104 11.4 92.6
24 金子 昌平 199 25.2 173.8 98 12.6 85.4 101 12.6 88.4
25 平口 裕巳 205 28.0 177.0 101 14.0 87.0 104 14.0 90.0
26 O・T 209 23.6 185.4 107 11.8 95.2 102 11.8 90.2
【President CUP決勝大会・Bクラス】
3月17日(土)・18日(日)開催

順位 氏 名 合計 1日目 2日目
グロス ハンディ ネット グロス ハンディ ネット グロス ハンディ ネット
1 勝亦 國男 183 44.8 138.2 92 22.4 69.6 91 22.4 68.6
2 福澤 敏憲 173 33.4 139.6 86 16.7 69.3 87 16.7 70.3
3 中島 孝彦 172 31.2 140.8 89 15.6 73.4 83 15.6 67.4
4 山口 真克 171 30.0 141.0 89 15.0 74.0 82 15.0 67.0
5 石田 真 172 30.0 142.0 89 15.0 74.0 83 15.0 68.0
6 内田 平和 192 48.8 143.2 97 24.4 72.6 95 24.4 70.6
7 川人 滋彦 181 34.0 147.0 93 17.0 76.0 88 17.0 71.0
8 北原 靖朗 178 30.2 147.8 84 15.1 68.9 94 15.1 78.9
9 竹内 勉 201 52.6 148.4 106 26.3 79.7 95 26.3 68.7
10 関口 豊実 183 34.0 149.0 91 17.0 74.0 92 17.0 75.0
11 遠藤 武男 189 37.0 152.0 93 18.5 74.5 96 18.5 77.5
12 山口 伸 183 30.8 152.2 90 15.4 74.6 93 15.4 77.6
13 ゴン ヒョンア 191 38.4 152.6 103 19.2 83.8 88 19.2 68.8
14 小野 保徳 185 31.2 153.8 95 15.6 79.4 90 15.6 74.4
15 玉岡 正源 193 38.6 154.4 102 19.3 82.7 91 19.3 71.7
16 加藤木 伸昌 188 32.6 155.4 99 16.3 82.7 89 16.3 72.7
17 望月 かほる 220 63.8 156.2 116 31.9 84.1 104 31.9 72.1
18 中田 唯夫 189 32.6 156.4 96 16.3 79.7 93 16.3 76.7
19 山梨 克己 219 61.0 158.0 109 30.5 78.5 110 30.5 79.5
20 菊池 良三 197 38.6 158.4 96 19.3 76.7 101 19.3 81.7
21 鈴木 一夫 205 34.8 170.2 100 17.4 82.6 105 17.4 87.6
22 平川 恵理 206 35.2 170.8 102 17.6 84.4 104 17.6 86.4
【金杯コンペ 3月16日(金)開催】
新ペリア 東out 2,3,4,5,7,9 東in 10,12,13,14,15,17
順位 氏 名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 田中 雅行 39 41 80 9.6 70.4
2 飯田 丞 37 44 81 9.6 71.4
3 山川 忠男 39 41 80 8.4 71.6
4 須藤 理 40 37 77 4.8 72.2
5 沼尾 ハマ子 44 41 85 12 73
6 鈴木 仁 46 43 89 15.6 73.4
7 飯塚 和男 49 45 94 20.4 73.6
8 本木 健一 46 42 88 14.4 73.6
9 杉田 雅昭 38 43 81 7.2 73.8
10 砂田 和範 41 40 81 7.2 73.8
11 知立 重雄 41 50 91 16.8 74.2
12 真鍋 省吾 35 44 79 4.8 74.2
13 守時 滋基 45 51 96 21.6 74.4
14 東 幸宏 45 42 87 12 75
15 西條 至 35 45 80 4.8 75.2
16 谷中 君代 39 45 84 8.4 75.6
17 西森 博章 49 47 96 20.4 75.6
18 水野 健一 44 50 94 18 76
19 K・M 47 45 92 15.6 76.4
20 佐瀬 和男 48 43 91 14.4 76.6
21 澤田 繁男 47 50 97 20.4 76.6
22 須藤 正一 45 52 97 20.4 76.6
23 西村 幸子 46 48 94 16.8 77.2
24 加藤木 洋子 47 52 99 21.6 77.4
25 土屋 鉄行 44 49 93 15.6 77.4
26 佐波 喜九緒 48 51 99 21.6 77.4
27 鈴木 光良 41 46 87 9.6 77.4
28 Y・T 51 53 104 26.4 77.6
29 山口 伸 42 50 92 14.4 77.6
30 望月 志乃 48 54 102 24 78
31 牧 宏昭 43 40 83 4.8 78.2
32 鈴木 洋子 47 47 94 15.6 78.4
33 猪瀬 英機 50 46 96 16.8 79.2
34 鈴木 康也 46 50 96 16.8 79.2
35 和久津 貴志 50 57 107 27.6 79.4
36 山中 厚志 40 48 88 8.4 79.6
37 松井 靖子 44 49 93 13.2 79.8
38 岡田 瞳 53 52 105 25.2 79.8
39 渡辺 啓子 45 58 103 22.8 80.2
40 後藤 隆志 53 51 104 22.8 81.2
41 ジー 57 55 112 25.2 86.8
42 大貫 正彦 55 65 120 31.2 88.8
【清水プロチャレンジカップ 3月13日(火)開催】
申告公式
順位 氏 名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 奥島 信二 39 44 83 12.4 70.6
2 今成 裕樹 41 51 92 20.9 71.1
3 鈴木 茂 41 43 84 12.3 71.7
4 和泉 悦子 50 49 99 27.0 72.0
5 清水プロ 34 38 72 0.0 72.0
6 望月 かほる 51 53 104 31.9 72.1
7 関口 豊実 42 48 90 17.0 73.0
8 砂田 和範 38 42 80 5.2 74.8
9 金本 秀吉 50 44 94 17.6 76.4
10 山中 厚志 45 50 95 16.8 78.2
11 金子 静子 44 45 89 10.3 78.7
12 Y・T 49 57 106 24.0 82.0
13 鈴木 光良 53 49 102 16.4 85.6
【深澤プロチャレンジカップ 3月11日(日)開催】
申告公式
順位 氏 名 OUT 西 グロス ハンディ ネット
1 小巻 行雄 36 37 73 8.8 64.2
2 川崎 雅敏 37 38 75 9.8 65.2
3 古川 浩 36 41 77 11.5 65.5
4 石田 真 39 42 81 15.0 66.0
5 佐藤 正一 41 39 80 13.0 67.0
6 師田 三幸 42 39 81 13.9 67.1
7 奥島 信二 41 39 80 12.4 67.6
8 川人 滋彦 43 42 85 17.0 68.0
9 金子 昌平 38 44 82 12.6 69.4
10 Y・T 45 49 94 24.0 70.0
11 遠藤 武男 44 45 89 18.5 70.5
12 G・H 45 45 90 19.2 70.8
13 深澤プロ 35 36 71 0.0 71.0
14 中田 唯夫 42 46 88 16.3 71.7
15 金子 静子 39 44 83 10.3 72.7
16 飯田 丞 39 47 86 13.0 73.0
17 西川 栄一 46 44 90 15.2 74.8
18 O・T 43 44 87 11.8 75.2
19 加藤木 伸昌 48 46 94 16.3 77.7
20 北原 靖朗 47 46 93 15.1 77.9
21 小野 保徳 46 48 94 15.6 78.4
22 山本 真一 49 47 96 17.0 79.0
23 M・M 51 47 98 18.7 79.3
【ティアラ<花&花>コンペ 3月9日(金)開催】
新ペリア 東in 10,11,12,14,16,17 西out 3,4,5,6,7,9
順位 氏 名 IN 西 グロス ハンディ ネット
1 松井 靖子 41 44 85 12 73
2 江口 美代子 50 42 92 16.8 75.2
3 服部 千代子 47 49 96 20.4 75.6
4 安達 絢子 47 49 96 20.4 75.6
5 Y・T 46 50 96 16.8 79.2
6 瀬田 房子 48 52 100 20.4 79.6
7 小野寺 信子 49 53 102 21.6 80.4
8 今村 弘美 49 50 99 18 81
9 西牧 清美 65 82 147 39.6 107.4
【大瑠璃月例会 3月7日(水)開催】
申告公式 Aクラス
順位 氏 名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 川崎 雅敏 42 37 79 9.8 69.2
2 高田 幸徳 40 44 84 13.8 70.2
3 山川 忠男 38 38 76 4.3 71.7
4 岡村 貴幸 44 43 87 13.0 74.0
5 小林 武志 48 44 92 14.8 77.2
6 東 幸宏 45 48 93 13.2 79.8
7 杉田 雅昭 47 46 93 12.8 80.2
8 鈴木 美昭 48 47 95 13.7 81.3
9 K・H 42 51 93 11.4 81.6
10 佐藤 和典 40 53 93 11.1 81.9
11 鈴木 京子 50 46 96 13.7 82.3
12 横関 秀夫 44 42 86 3.2 82.8
13 K・M 46 53 99 13.5 85.5
14 卜部 洋子 49 51 100 14.4 85.6
15 土屋 鉄行 50 47 97 11.1 85.9
【大瑠璃月例会 3月7日(水)開催】
申告公式 Bクラス
順位 氏 名 IN 西 グロス ハンディ ネット
1 齊藤 好孝 42 40 82 17.2 64.8
2 山中 厚志 39 43 82 16.8 65.2
3 岡野 優 43 46 89 23.0 66.0
4 米野 佳子 46 39 85 17.5 67.5
5 和田 秀記 44 48 92 23.6 68.4
6 趙 正美 44 44 88 19.5 68.5
7 森田 昌弘 49 51 100 31.0 69.0
8 加藤木 洋子 50 48 98 26.8 71.2
9 鴻巣 博之 45 47 92 20.8 71.2
10 勝亦 國男 50 44 94 22.4 71.6
11 山口 伸 44 43 87 15.4 71.6
12 猪瀬 英機 44 46 90 17.9 72.1
13 中西 正進 44 47 91 17.3 73.7
14 小森谷 雅文 52 48 100 25.8 74.2
15 林 春男 55 51 106 31.6 74.4
16 大野 泰子 47 45 92 17.4 74.6
17 中田 唯夫 46 45 91 16.3 74.7
18 鈴木 康也 46 50 96 20.2 75.8
19 有沢 富久二 58 50 108 30.9 77.1
20 稲葉 公利 48 48 96 18.8 77.2
21 山田 后三 52 53 105 27.3 77.7
22 所 藤雄 56 43 99 21.1 77.9
23 Y・T 52 50 102 24.0 78.0
24 望月 かほる 58 54 112 31.9 80.1
25 崔 小仙 56 43 99 18.7 80.3
26 坂間 実 59 59 118 36.9 81.1
27 関口 泉 52 54 106 22.8 83.2
28 早坂 俊雄 62 51 113 28.6 84.4
29 藤永 幸彦 51 57 108 23.5 84.5
30 南部 昭夫 60 53 113 28.3 84.7
31 松本 多佳子 48 58 106 16.9 89.1
バックナンバー
ページの先頭へ戻る