コース案内

Course Guideコースガイド

広めのレイアウトだが要所に配置された50におよぶバンカーが戦略性を高める東OUT、自然を生かした岩肌と極自然体で隣接するウォーターハザードがコースを引き締める東IN、そして最もフラットながらこちらも計算されたバンカーの配置が高い難易度を生む西OUTからなる全27ホールズ。「帝王」ジャック・ニクラウスの頭脳に挑む、珠玉の時間をお楽しみいただけます。

Yardageヤーデージ

  • 東 OUTコース

    HOLE PAR HD C B R F L
    1 4 9 381 350 314 286 247
    2 4 3 376 349 328 286 259
    3 3 15 178 159 133 101 88
    4 5 1 578 556 536 518 439
    5 4 7 346 323 295 270 243
    6 3 13 198 171 162 129 127
    7 4 5 443 419 397 349 301
    8 5 11 548 518 487 454 423
    9 4 17 347 325 304 264 230
    9H 36 - 3395 3170 2956 2657 2357

    ※HD…Handicap / C…Champion /B…Back / R…Regular / F…Front / L…Ladies

    navigate_next東OUTコースの詳細はこちら

  • 東 INコース

    HOLE PAR HD C B R F L
    10 4 10 406 384 353 318 291
    11 3 16 164 153 142 128 112
    12 5 4 535 510 479 438 407
    13 4 2 420 398 365 338 311
    14 4 8 409 386 365 341 278
    15 3 14 194 181 168 153 124
    16 4 6 392 362 332 302 259
    17 4 18 445 416 385 359 335
    18 5 12 526 497 456 415 415
    9H 36 - 3491 3287 3045 2792 2532

    ※HD…Handicap / C…Champion /B…Back / R…Regular / F…Front / L…Ladies

    navigate_next東 INコースの詳細はこちら

  • 西 OUTコース

    HOLE PAR HD C B R F L
    1 4 5 375 347 317 291 261
    2 3 8 189 167 143 128 109
    3 5 2 543 514 487 449 432
    4 4 4 364 351 328 307 282
    5 4 7 397 381 350 321 276
    6 4 1 414 385 360 332 304
    7 3 9 194 170 137 107 81
    8 5 3 559 531 501 446 398
    9 4 6 408 385 359 326 298
    9H 36 - 3443 3231 2982 2707 2441

    ※HD…Handicap / C…Champion /B…Back / R…Regular / S…Silver / L…Ladies

    navigate_next西 OUTコースの詳細はこちら