お知らせ・料金

プレー料金 イベント情報 コンペ情報オープンコンペ成績表 メンバーの皆様へ 最新情報

オープンコンペ成績表

ゴールド栃木プレジデントカントリークラブのオープンコンペの成績を掲載しております。※敬称略


友の会オープン「テーラーメイド&アディダス」 2月21日(火)開催】
新ペリア 東out 1,2,4,5,6,7 東in 10,12,13,14,15,17
順位 氏 名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 須藤 理 36 38 74 4.8 69.2
2 杉田 雅昭 39 49 88 18 70
3 田中 雅行 43 42 85 13.2 71.8
4 鈴木 美昭 43 46 89 16.8 72.2
5 初坂 義雄 45 43 88 15.6 72.4
6 荒川 信彦 42 45 87 14.4 72.6
7 山口 伸 46 41 87 14.4 72.6
8 関根 米子 43 46 89 15.6 73.4
9 砂田 和範 43 40 83 9.6 73.4
10 牧 宏昭 44 44 88 14.4 73.6
11 真鍋 省吾 41 40 81 7.2 73.8
12 佐瀬 和男 47 49 96 21.6 74.4
13 東 幸宏 37 44 81 6 75
14 加藤 正守 46 44 90 14.4 75.6
15 植竹 仁 44 52 96 20.4 75.6
16 木村 吉男 43 51 94 18 76
17 瀬田 房子 46 47 93 16.8 76.2
18 川名 周作 49 49 98 21.6 76.4
19 鈴木 康也 46 52 98 21.6 76.4
20 猪橋 一永 41 50 91 14.4 76.6
21 山川 忠男 39 45 84 7.2 76.8
22 中山 明男 39 45 84 7.2 76.8
23 和久津 貴志 44 44 88 10.8 77.2
24 常盤 裕子 50 48 98 20.4 77.6
25 小林 武志 41 51 92 14.4 77.6
26 関口 豊実 41 61 102 24 78
27 横関 竜太 55 53 108 30 78
28 和泉 悦子 44 51 95 16.8 78.2
29 今成 裕樹 45 49 94 15.6 78.4
30 菊池 良三 50 48 98 19.2 78.8
31 初坂 容子 41 44 85 6 79
32 内野 克典 42 43 85 6 79
33 植竹 あき子 55 54 109 28.8 80.2
34 田中 好子 48 49 97 16.8 80.2
35 中村 富行 46 56 102 21.6 80.4
36 渡辺 啓子 54 47 101 20.4 80.6
37 望月 かほる 60 59 119 33.6 85.4
38 猪橋 雅子 55 62 117 31.2 85.8
【深沢プロチャレンジCUP 2月19日(日)開催】
申告公式
順位 氏 名 IN 西 グロス ハンディ ネット
1 飯田 丞 41 39 80 11.7 68.3
2 川崎 雅敏 37 42 79 9.8 69.2
3 小野 保徳 42 43 85 15.6 69.4
4 O・T 43 41 84 11.8 72.2
5 阿部 仁 47 41 88 14.1 73.9
6 深澤プロ 37 37 74 0.0 74.0
7 川人 滋彦 48 44 92 17.6 74.4
8 M・M 46 48 94 18.3 75.7
9 石田 真 46 44 90 13.9 76.1
10 西川 栄一 46 46 92 15.0 77.0
11 奥島 信二 51 39 90 13.0 77.0
12 北原 靖朗 40 53 93 15.4 77.6
13 西脇 冠 48 47 95 15.5 79.5
14 Y・T 53 51 104 23.0 81.0
15 G・H 50 50 100 18.1 81.9
16 三井 ちづる 51 49 100 15.5 84.5
【金杯コンペ 2月17日(金)開催】
新ペリア 東out 1,3,4,5,7,9 東in 11,12,13,15,17,18 西out 1,4,5,7,8,9
順位 氏 名 OUT IN 西 グロス ハンディ ネット
1 金子 静子 37 38 0 75 3.6 71.4
2 田代 敏郎 39 42 0 81 9.6 71.4
3 山川 忠男 38 38 0 76 3.6 72.4
4 谷田 昇 39 43 0 82 9.6 72.4
5 関根 勝英 0 48 44 92 19.2 72.8
6 田代 弘子 46 44 0 90 16.8 73.2
7 植竹 仁 0 46 43 89 15.6 73.4
8 山口 伸 40 41 0 81 7.2 73.8
9 安田 順一 0 40 39 79 4.8 74.2
10 吉田 忠司 34 39 0 73 -1.2 74.2
11 沼尾 ハマ子 0 44 45 89 14.4 74.6
12 S・I 42 40 0 82 7.2 74.8
13 田中 淳浩 48 45 0 93 18 75
14 川崎 雅敏 37 38 0 75 0 75
15 奥島 信二 39 42 0 81 6 75
16 O・T 41 46 0 87 12 75
17 東 幸宏 40 40 0 80 4.8 75.2
18 須藤 理 39 39 0 78 2.4 75.6
19 佐瀬 和男 39 46 0 85 8.4 76.6
20 勝亦 國男 47 50 0 97 20.4 76.6
21 山崎 勢之助 0 44 41 85 8.4 76.6
22 山中 厚志 0 44 45 89 12 77
23 本木 健一 38 45 0 83 6 77
24 猪瀬 英機 44 48 0 92 14.4 77.6
25 中田 唯夫 0 48 49 97 19.2 77.8
26 戸田 裕司 0 44 40 84 6 78
27 星野 利恵 0 50 45 95 16.8 78.2
28 佐々木 慎一 39 49 0 88 9.6 78.4
29 渡辺 啓子 44 55 0 99 20.4 78.6
30 知立 重雄 51 47 0 98 19.2 78.8
31 佐々木 稔安紀 0 54 47 101 21.6 79.4
32 波田野 淳 0 57 49 106 26.4 79.6
33 谷中 君代 0 46 46 92 12 80
34 細谷 茂夫 55 49 0 104 24 80
35 森 政治 0 47 61 108 27.6 80.4
36 佐波 喜九緒 53 51 0 104 22.8 81.2
37 瀬田 房子 0 51 57 108 26.4 81.6
38 植竹 あき子 0 51 59 110 27.6 82.4
39 福田 和子 0 44 48 92 9.6 82.4
40 佐藤 美樹 0 61 47 108 24 84
41 安田 和子 0 56 55 111 26.4 84.6
42 ジー 51 62 0 113 27.6 85.4
43 Y・T 0 54 52 106 20.4 85.6
44 佐藤 恵子 0 60 58 118 32.4 85.6
【大瑠璃月例会 2月15日(水)開催】
申告公式 Aクラス
順位 氏 名 西 OUT グロス ハンディ ネット
1 折田 一郎 49 41 90 12.8 77.2
2 小林 武志 46 46 92 14.8 77.2
3 鈴木 京子 46 45 91 13.7 77.3
4 杉田 雅昭 46 45 91 12.8 78.2
5 高田 幸徳 45 48 93 13.8 79.2
6 平澤 一郎 49 50 99 14.8 84.2
7 卜部 洋子 57 46 103 14.4 88.6
【大瑠璃月例会 2月15日(水)開催】
申告公式 Bクラス
順位 氏 名 IN 西 グロス ハンディ ネット
1 鈴木 美昭 37 40 77 15.5 61.5
2 家本 嘉文 49 50 99 29.6 69.4
3 所 藤雄 49 42 91 21.1 69.9
4 早坂 俊雄 49 51 100 29.0 71.0
5 山口 伸 46 41 87 15.8 71.2
6 鴻巣 博之 49 49 98 20.8 77.2
7 近藤 有子 48 54 102 24.7 77.3
8 齊藤 好孝 49 46 95 17.2 77.8
9 小森谷 雅文 55 49 104 25.8 78.2
10 寒河江 雄 47 47 94 15.0 79.0
11 渡部 剛士 54 50 104 23.9 80.1
12 稲葉 公利 55 44 99 18.8 80.2
13 末定 弘行 54 52 106 25.2 80.8
14 加藤木 洋子 58 50 108 26.8 81.2
15 Y・T 50 55 105 23.0 82.0
16 松本 多佳子 47 55 102 16.9 85.1
17 和田 秀記 57 51 108 22.5 85.5
18 望月 かほる 56 61 117 30.6 86.4
19 藤永 幸彦 62 48 110 23.5 86.5
20 有沢 富久二 64 57 121 30.9 90.1
21 坂間 実 63 65 128 36.9 91.1
【President CUP 2月12日(日)開催】
申告公式 Aクラス
順位 氏 名 OUT IN 西 グロス ハンディ ネット
1 奥島 信二 0 39 42 81 13.0 68.0
2 小巻 行雄 0 41 36 77 8.6 68.4
3 八木 隆一郎 41 40 0 81 12.2 68.8
4 岡村 貴幸 39 44 0 83 12.8 70.2
5 飯田 丞 42 40 0 82 11.7 70.3
6 金子 静子 0 42 40 82 11.0 71.0
7 市毛 孝男 45 37 0 82 10.2 71.8
8 亀山 允一 0 39 45 84 10.0 74.0
9 金子 昌平 0 45 42 87 12.6 74.4
10 T・I 0 46 41 87 12.2 74.8
11 師田 三幸 47 42 0 89 13.6 75.4
12 阿部 仁 0 43 47 90 14.1 75.9
13 山口 真克 46 45 0 91 14.7 76.3
14 古川 浩 46 42 0 88 11.5 76.5
15 安田 順一 41 41 0 82 5.3 76.7
16 小巻 貴由樹 0 41 46 87 10.2 76.8
17 水野 健一 0 48 42 90 12.5 77.5
18 伊藤 均 0 47 46 93 14.4 78.6
19 鈴木 洋子 45 47 0 92 13.2 78.8
20 加藤 一光 44 50 0 94 13.4 80.6
21 植竹 仁 0 45 48 93 11.3 81.7
22 佐藤 正一 0 45 53 98 11.8 86.2
【President CUP 2月12日(日)開催】
申告公式 Bクラス
順位 氏 名 OUT IN 西 グロス ハンディ ネット
1 平川 恵理 48 38 0 86 19.0 67.0
2 中西 幸晴 0 51 38 89 21.0 68.0
3 関口 豊実 41 44 0 85 16.0 69.0
4 重政 和博 43 47 0 90 20.7 69.3
5 高妻 美智代 0 43 52 95 24.8 70.2
6 川人 滋彦 0 46 42 88 17.6 70.4
7 内田 平和 48 46 0 94 22.9 71.1
8 山口 伸 44 43 0 87 15.8 71.2
9 田中 富夫 49 47 0 96 24.7 71.3
10 中島 孝彦 43 45 0 88 15.3 72.7
11 玉岡 正源 0 50 42 92 18.9 73.1
12 新井 悦男 41 48 0 89 15.5 73.5
13 小林 榮 0 43 47 90 15.9 74.1
14 西川 栄一 43 47 0 90 15.0 75.0
15 福澤 敏憲 45 47 0 92 16.7 75.3
16 三井 ちづる 44 47 0 91 15.5 75.5
17 鈴木 一夫 48 45 0 93 17.4 75.6
18 G・H 0 49 47 96 18.1 77.9
19 望月 かほる 53 56 0 109 30.6 78.4
20 加藤木 伸昌 0 48 47 95 15.7 79.3
21 勝亦 國男 48 52 0 100 20.7 79.3
22 小林 照枝 0 49 46 95 15.5 79.5
23 山本 真一 49 50 0 99 17.5 81.5
24 北原 靖朗 52 45 0 97 15.4 81.6
25 菊池 良三 50 51 0 101 18.8 82.2
26 山田 博文 0 50 48 98 15.6 82.4
27 M・M 0 52 49 101 18.3 82.7
28 竹中 将美 51 53 0 104 20.4 83.6
29 山梨 克己 56 59 0 115 30.5 84.5
30 三上 浩三 50 50 0 100 15.4 84.6
31 植竹 あき子 0 56 53 109 21.9 87.1
32 遠藤 武男 0 50 55 105 17.6 87.4
33 八木 淳美 52 56 0 108 19.7 88.3
【清水プロチャレンジCUP 2月7日(火)開催】
申告公式
順位 氏 名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 小野 保徳 39 42 81 15.6 65.4
2 清水プロ 35 35 70 0.0 70.0
3 山中 厚志 46 42 88 16.8 71.2
4 鈴木 光良 41 49 90 16.4 73.6
5 中田 唯夫 47 46 93 16.3 76.7
6 小林 武志 48 45 93 14.8 78.2
7 Y・T 52 52 104 23.0 81.0
8 望月 かほる 62 63 125 30.6 94.4
【元気会コンペ 2月2日(木)開催】
新ペリア 東out 2,3,4,5,7,9 東in 10,12,13,14,15,17 西out 2,4,5,6,8,9
順位 氏 名 OUT IN 西 グロス ハンディ ネット
1 田村 仁一 41 49 0 90 19.2 70.8
2 成瀬 良悦 41 48 0 89 16.8 72.2
3 高橋 孝夫 44 46 0 90 16.8 73.2
4 東 幸宏 45 49 0 94 20.4 73.6
5 小島 祐作 50 50 0 100 26.4 73.6
6 植竹 仁 42 49 0 91 16.8 74.2
7 松崎 房子 45 45 0 90 15.6 74.4
8 山口 真克 41 0 48 89 14.4 74.6
9 勝亦 國男 49 0 46 95 20.4 74.6
10 荒川 信彦 45 50 0 95 20.4 74.6
11 中岡 健一 49 51 0 100 25.2 74.8
12 斉藤 義男 48 49 0 97 21.6 75.4
13 丸山 武夫 50 46 0 96 20.4 75.6
14 山崎 芳子 46 0 48 94 18 76
15 佐藤 とし江 46 52 0 98 21.6 76.4
16 木村 吉男 51 47 0 98 21.6 76.4
17 小野 保徳 42 54 0 96 19.2 76.8
18 田中 百合子 49 0 53 102 25.2 76.8
19 田中 東 46 0 49 95 18 77
20 Y・T 48 53 0 101 24 77
21 田中 淳浩 50 49 0 99 21.6 77.4
22 林 春男 55 49 0 104 26.4 77.6
23 森田 昌弘 53 0 51 104 26.4 77.6
24 平澤 一郎 50 0 48 98 20.4 77.6
25 植竹 あき子 49 54 0 103 25.2 77.8
26 長澤 宅造 55 53 0 108 30 78
27 常盤 裕子 50 52 0 102 24 78
28 伊尾 祐治 52 55 0 107 28.8 78.2
29 加藤木 洋子 51 0 50 101 22.8 78.2
30 藤沼 三男 48 58 0 106 27.6 78.4
31 小平 忠昭 46 0 47 93 14.4 78.6
32 鈴木 美昭 47 52 0 99 20.4 78.6
33 大江 武 50 53 0 103 24 79
34 牧 宏昭 47 0 50 97 18 79
35 諸木 勝子 50 57 0 107 27.6 79.4
36 坂間 実 58 0 54 112 32.4 79.6
37 佐瀬 和男 51 0 49 100 20.4 79.6
38 櫻井 孝積 54 50 0 104 24 80
39 武内 正彦 49 49 0 98 18 80
40 川名 周作 56 0 53 109 28.8 80.2
41 上原 孝司 51 0 51 102 21.6 80.4
42 瀬田 房子 51 50 0 101 20.4 80.6
43 岡野 優 52 0 49 101 20.4 80.6
44 諸木 三郎 52 52 0 104 22.8 81.2
45 猪瀬 英機 50 0 46 96 14.4 81.6
46 亀山 孝 52 57 0 109 26.4 82.6
47 石黒 かよ子 54 0 52 106 22.8 83.2
48 加藤 正守 48 0 51 99 15.6 83.4
49 増田 誠一 50 62 0 112 27.6 84.4
50 武内 孝子 55 54 0 109 19.2 89.8
51 崎山 朝子 61 0 58 119 28.8 90.2
【月例会 1月29日(日)開催】
申告公式 Aクラス
順位 氏 名 IN 西 グロス ハンディ ネット
1 市毛 孝男 42 40 82 8.4 73.6
2 鈴木 秀幸 39 42 81 6.7 74.3
3 小太刀 裕基 45 41 86 11.6 74.4
4 伊藤 均 46 43 89 13.7 75.3
5 師田 三幸 43 46 89 13.6 75.4
6 小巻 行雄 44 40 84 7.0 77.0
7 八木 隆一郎 47 43 90 12.6 77.4
8 石田 真 50 41 91 12.1 78.9
9 斉藤 雅史 49 40 89 9.8 79.2
10 広川 則昭 49 43 92 11.4 80.6
11 佐藤 正一 47 44 91 9.5 81.5
12 金子 静子 46 47 93 10.3 82.7
13 安田 順一 48 42 90 5.6 84.4
14 阿久津 礼子 47 48 95 10.2 84.8
15 渋谷 潔 52 48 100 14.9 85.1
16 飯田 丞 50 47 97 11.7 85.3
17 工藤 昌孝 51 47 98 12.1 85.9
18 山中 優和 52 47 99 13.0 86.0
19 K・T 48 44 92 5.9 86.1
20 阿部 仁 53 47 100 13.5 86.5
21 島崎 克巳 50 46 96 8.8 87.2
22 山中 正信 47 52 99 11.4 87.6
23 新名 大助 53 46 99 11.3 87.7
24 亀山 允一 52 45 97 8.7 88.3
25 T・I 54 48 102 13.4 88.6
26 大前 登 50 45 95 5.8 89.2
27 加藤 理 55 54 109 14.9 94.1
【月例会 1月29日(日)開催】
申告公式 Bクラス
順位 氏 名 西 OUT グロス ハンディ ネット
1 川人 滋彦 41 43 84 17.0 67.0
2 小林 榮 42 41 83 15.9 67.1
3 趙 正美 44 43 87 19.0 68.0
4 重政 和博 45 43 88 19.9 68.1
5 新井 悦男 45 41 86 15.5 70.5
6 小野 保徳 45 42 87 15.3 71.7
7 高妻 美智代 49 48 97 24.4 72.6
8 山本 真一 45 46 91 18.3 72.7
9 北原 靖朗 46 42 88 15.1 72.9
10 八木 淳美 48 47 95 19.7 75.3
11 福澤 敏憲 50 43 93 16.7 76.3
12 中田 唯夫 48 46 94 16.3 77.7
13 Y・T 53 49 102 22.8 79.2
14 崔 小仙 46 55 101 19.2 81.8
15 田中 博子 54 57 111 28.9 82.1
16 桜井 知行 50 53 103 20.0 83.0
17 田中 満 55 56 111 26.9 84.1
18 西川 栄一 51 51 102 15.7 86.3
19 山崎 猛 49 56 105 15.3 89.7
20 加藤木 伸昌 54 52 106 15.2 90.8
21 三浦 周也 59 62 121 22.4 98.6
【とちの木カップ 1月26日(木)開催】
ペリア 西out 2,6,8 東out 1,3,4
順位 氏 名 西 OUT グロス ハンディ ネット
1 寺嶋 清文 41 36 77 9.6 67.4
2 岡村 貴幸 46 36 82 14.4 67.6
3 谷中 君代 40 36 76 7.2 68.8
4 岡野 優 48 36 84 14.4 69.6
5 西村 幸子 43 36 79 7.2 71.8
6 佐瀬 和男 48 36 84 12 72
7 S・I 41 36 77 4.8 72.2
8 本木 健一 41 36 77 4.8 72.2
9 菊池 良三 46 36 82 9.6 72.4
10 千丈 富樹 46 36 82 9.6 72.4
11 山口 尚志 51 36 87 14.4 72.6
12 大久保 真紀 51 36 87 14.4 72.6
13 平澤 一郎 44 36 80 7.2 72.8
14 初坂 義雄 47 36 83 9.6 73.4
15 瀬田 房子 52 36 88 14.4 73.6
16 新井 悦男 40 36 76 2.4 73.6
17 村松 和記 52 36 88 14.4 73.6
18 植竹 仁 45 36 81 7.2 73.8
19 望月 かほる 50 36 86 12 74
20 沼尾 ハマ子 43 36 79 4.8 74.2
21 橋本 俊明 46 36 82 7.2 74.8
22 荒川 信彦 51 36 87 12 75
23 田中 満 51 36 87 12 75
24 長谷川 勇 44 36 80 4.8 75.2
25 木村 吉男 49 36 85 9.6 75.4
26 武内 孝子 49 36 85 9.6 75.4
27 常盤 裕子 49 36 85 9.6 75.4
28 須佐 弘 54 36 90 14.4 75.6
29 田子 康晴 40 36 76 0 76
30 Y・T 57 36 93 16.8 76.2
31 石川 進 43 36 79 2.4 76.6
32 崔 小仙 48 36 84 7.2 76.8
33 中田 唯夫 46 36 82 4.8 77.2
34 植竹 あき子 51 36 87 9.6 77.4
35 田中 博子 51 36 87 9.6 77.4
36 初坂 秀雄 49 36 85 7.2 77.8
37 初坂 雄一郎 47 36 83 4.8 78.2
38 初坂 重雄 52 36 88 9.6 78.4
39 金子 静子 45 36 81 2.4 78.6
40 ジー 45 36 81 2.4 78.6
41 小林 博 50 36 86 7.2 78.8
42 小林 由弘 46 36 82 2.4 79.6
43 武内 正彦 54 36 90 9.6 80.4
44 加藤 明 59 36 95 14.4 80.6
45 佐波 喜九緒 52 36 88 7.2 80.8
46 稲葉 公利 53 36 89 7.2 81.8
47 住田 啓介 61 36 97 7.2 89.8
【清水プロチャレンジCUP 1月24日(火)開催】
申告公式
順位 氏 名 OUT 西 グロス ハンディ ネット
1 山中 厚志 44 41 85 16.8 68.2
2 鈴木 光良 41 44 85 16.4 68.6
3 清水プロ 35 35 70 0.0 70.0
4 Y・T 44 51 95 22.8 72.2
5 中田 唯夫 47 46 93 16.3 76.7
6 関口 豊実 51 48 99 15.1 83.9
【金杯コンペ 1月20日(金)開催】
新ペリア 東out 2,3,5,7,8,9 西out 1,3,4,5,6,7
順位 氏 名 OUT 西 グロス ハンディ ネット
1 須藤 理 37 42 79 8.4 70.6
2 長島 信一 43 43 86 12 74
3 田子 康晴 37 43 80 4.8 75.2
4 田中 雅行 47 42 89 13.2 75.8
5 瀬田 房子 51 49 100 24 76
6 西森 昭巳 41 46 87 10.8 76.2
7 小野寺 都志一 40 47 87 10.8 76.2
8 Y・T 45 50 95 18 77
9 東 幸宏 47 47 94 16.8 77.2
10 川名 周作 50 52 102 24 78
11 中田 唯夫 51 44 95 16.8 78.2
12 田中 寿子 47 48 95 16.8 78.2
13 関根 勝英 47 49 96 16.8 79.2
14 荒川 信彦 45 44 89 9.6 79.4
15 田中 淳浩 52 49 101 20.4 80.6
16 和泉 悦子 52 59 111 20.4 90.6
【大瑠璃月例会 1月18日(水)開催】
申告公式 Aクラス
順位 氏 名 IN 西 グロス ハンディ ネット
1 杉田 雅昭 43 40 83 12.9 70.1
2 古川 浩 45 41 86 11.0 75.0
3 岡村 貴幸 47 45 92 12.5 79.5
4 新井 郁夫 52 42 94 13.7 80.3
5 高田 幸徳 48 48 96 13.8 82.2
【大瑠璃月例会 1月18日(水)開催】
申告公式 Bクラス
順位 氏 名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 早坂 俊雄 46 50 96 30.4 65.6
2 小森谷 雅文 49 46 95 25.9 69.1
3 加藤木 洋子 50 47 97 27.4 69.6
4 小野 保徳 41 45 86 15.3 70.7
5 坂間 実 54 54 108 36.9 71.1
6 岡野 優 46 50 96 23.0 73.0
7 齊藤 好孝 44 47 91 17.5 73.5
8 林 春男 52 54 106 31.1 74.9
9 藤永 幸彦 50 48 98 22.7 75.3
10 鴻巣 博之 53 43 96 20.5 75.5
11 森田 昌弘 48 59 107 31.0 76.0
12 末定 弘行 52 50 102 25.2 76.8
13 所 藤雄 47 52 99 21.1 77.9
14 有沢 富久二 58 51 109 30.9 78.1
15 Y・T 50 51 101 22.8 78.2
16 南部 昭夫 54 53 107 28.3 78.7
17 鈴木 美昭 49 47 96 15.5 80.5
18 稲葉 公利 55 50 105 18.8 86.2
19 新井 悦男 49 53 102 15.5 86.5
20 望月 かほる 58 59 117 29.6 87.4
【深沢プロチャレンジカップ 1月15日(日)開催】
申告公式
順位 氏 名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 T・I 40 39 79 13.4 65.6
2 金子 昌平 40 39 79 12.3 66.7
3 北原 靖朗 42 40 82 15.1 66.9
4 長谷川 勇 40 41 81 13.3 67.7
5 重政 和博 44 44 88 19.9 68.1
6 金子 静子 38 43 81 10.3 70.7
7 川人 滋彦 45 43 88 17.0 71.0
8 奥島 信二 40 44 84 12.6 71.4
9 奥島 富子 39 44 83 11.5 71.5
10 深澤プロ 36 36 72 0.0 72.0
11 石田 真 44 42 86 12.1 73.9
12 K・T 42 38 80 5.9 74.1
13 Y・T 49 48 97 22.8 74.2
14 小野 保徳 45 46 91 15.3 75.7
15 西川 栄一 46 47 93 15.7 77.3
16 西脇 冠 51 43 94 15.5 78.5
17 石井 敏雄 48 43 91 12.5 78.5
18 遠藤 武男 46 51 97 17.6 79.4
19 小林 武志 44 51 95 14.8 80.2
20 中野 昌成 50 49 99 14.9 84.1
【ティアラ<ホッカホカ>コンペ 1月13日(金)開催】
新ペリア 東out 1,3,4,5,7,9 西out 1,3,4,5,6,7
順位 氏 名 OUT 西 グロス ハンディ ネット
1 江口 美代子 46 39 85 12 73
2 青木 君江 42 45 87 13.2 73.8
3 沼尾 ハマ子 38 42 80 6 74
4 増渕 伯美 50 52 102 25.2 76.8
5 西村 幸子 47 50 97 19.2 77.8
6 小野寺 信子 47 47 94 15.6 78.4
7 石津 則子 42 50 92 13.2 78.8
8 今村 弘美 47 49 96 16.8 79.2
9 服部 千代子 45 49 94 14.4 79.6
10 谷中 君代 41 47 88 8.4 79.6
11 瀬田 房子 54 53 107 26.4 80.6
12 井村 まさ子 44 51 95 14.4 80.6
13 小野 みどり 55 51 106 25.2 80.8
14 安達 絢子 49 54 103 21.6 81.4
15 高妻 美智代 51 54 105 19.2 85.8
16 福田 和子 46 57 103 16.8 86.2
17 Y・T 54 54 108 19.2 88.8
【元気会コンペ 1月12日(木)開催】
新ペリア 東out 1,3,4,5,7,9 東in 10,12,13,14,15,17 西out 1,3,4,5,6,7
順位 氏 名 OUT IN 西 グロス ハンディ ネット
1 下川 勇 0 39 43 82 9.6 72.4
2 常盤 裕子 44 0 45 89 15.6 73.4
3 荒川 信彦 41 0 46 87 13.2 73.8
4 田村 仁一 47 0 52 99 25.2 73.8
5 丸山 武夫 50 0 49 99 24 75
6 植竹 仁 42 0 44 86 10.8 75.2
7 高橋 孝夫 44 0 42 86 10.8 75.2
8 櫻井 孝積 47 0 44 91 15.6 75.4
9 岡野 優 0 44 47 91 15.6 75.4
10 川崎 雅敏 0 41 44 85 9.6 75.4
11 武内 正彦 42 0 42 84 8.4 75.6
12 鈴木 正直 0 45 44 89 13.2 75.8
13 武内 孝子 49 0 52 101 25.2 75.8
14 鴇田 剛之 0 42 47 89 13.2 75.8
15 亀山 孝 0 50 50 100 24 76
16 大木 吉孝 0 55 51 106 30 76
17 諸木 三郎 44 0 43 87 10.8 76.2
18 斉藤 義男 43 0 48 91 14.4 76.6
19 東 幸宏 42 0 43 85 8.4 76.6
20 加藤 正守 47 0 44 91 14.4 76.6
21 佐藤 とし江 0 44 47 91 14.4 76.6
22 田中 淳浩 0 54 48 102 25.2 76.8
23 大野 昭 0 48 47 95 18 77
24 上原 孝司 0 53 58 111 33.6 77.4
25 田中 百合子 0 51 47 98 20.4 77.6
26 Y・T 51 0 53 104 26.4 77.6
27 長澤 宅造 0 50 47 97 19.2 77.8
28 諸木 勝子 46 0 50 96 18 78
29 林 春男 0 53 48 101 22.8 78.2
30 小林 正吉 46 0 48 94 15.6 78.4
31 小島 待子 55 0 51 106 27.6 78.4
32 大江 武 52 0 53 105 26.4 78.6
33 石黒 かよ子 50 0 49 99 20.4 78.6
34 桜田 敏夫 0 52 52 104 25.2 78.8
35 渡辺 豊雄 0 54 50 104 25.2 78.8
36 伊尾 祐治 0 51 50 101 21.6 79.4
37 田中 東 0 50 50 100 20.4 79.6
38 植竹 あき子 50 0 56 106 26.4 79.6
39 増田 誠一 0 51 54 105 25.2 79.8
40 鈴木 美昭 44 0 48 92 12 80
41 荒木 脩 0 55 53 108 27.6 80.4
42 鈴木 静江 0 46 44 90 9.6 80.4
43 木村 吉男 47 0 53 100 19.2 80.8
44 望月 かほる 0 54 57 111 30 81
45 瀬田 房子 55 0 55 110 28.8 81.2
46 川名 周作 0 50 50 100 18 82
47 佐瀬 和男 0 49 48 97 14.4 82.6
48 野津 隆義 0 56 49 105 21.6 83.4
49 森田 昌弘 53 0 57 110 26.4 83.6
50 山崎 芳子 54 0 50 104 20.4 83.6
51 坂間 実 56 0 59 115 30 85
52 中岡 健一 51 0 60 111 24 87
53 崎山 朝子 58 0 66 124 27.6 96.4
【友の会ハーフコンペ 1月9日(月祝)開催】
ペリア 西out 3,5,7 東out 2,5,7
順位 氏 名 西 OUT グロス ハンディ ネット
1 金子 一男 41 36 77 9.6 67.4
2 今成 裕樹 45 36 81 12 69
3 植竹 仁 46 36 82 12 70
4 金子 昌平 39 36 75 4.8 70.2
5 中西 正進 49 36 85 14.4 70.6
6 新名 大助 47 36 83 12 71
7 鈴木 洋子 47 36 83 12 71
8 布施 弘道 47 36 83 12 71
9 菊池 良三 55 36 91 19.2 71.8
10 木村 吉男 48 36 84 12 72
11 大久保 真紀 48 36 84 12 72
12 久保木 秀樹 41 36 77 4.8 72.2
13 Y・T 46 36 82 9.6 72.4
14 加藤木 伸昌 46 36 82 9.6 72.4
15 小田 徳人 44 36 80 7.2 72.8
16 中田 唯夫 49 36 85 12 73
17 崔 小仙 49 36 85 12 73
18 遠藤 武男 42 36 78 4.8 73.2
19 小中 千守 42 36 78 4.8 73.2
20 渡辺 欣一郎 42 36 78 4.8 73.2
21 谷野 昭彦 47 36 83 9.6 73.4
22 八木 隆一郎 47 36 83 9.6 73.4
23 望月 かほる 52 36 88 14.4 73.6
24 福澤 敏憲 45 36 81 7.2 73.8
25 玉岡 正源 45 36 81 7.2 73.8
26 井上 太介 45 36 81 7.2 73.8
27 山本 真一 50 36 86 12 74
28 谷野 真弓 55 36 91 16.8 74.2
29 山崎 弘道 48 36 84 9.6 74.4
30 淺田 幸宏 48 36 84 9.6 74.4
31 澤田 繁男 46 36 82 7.2 74.8
32 川崎 雅敏 44 36 80 4.8 75.2
33 K・N 44 36 80 4.8 75.2
34 金子 静子 40 36 76 0 76
35 三井 ちづる 45 36 81 4.8 76.2
36 水越 元気 45 36 81 4.8 76.2
37 平島 啓一 43 36 79 2.4 76.6
38 瀬田 房子 51 36 87 9.6 77.4
39 加藤 理 49 36 85 7.2 77.8
40 加藤 明 59 36 95 16.8 78.2
41 K・K 45 36 81 2.4 78.6
42 石田 真 55 36 91 12 79
43 加藤木 洋子 53 36 89 9.6 79.4
44 北原 靖朗 53 36 89 9.6 79.4
45 川人 滋彦 50 36 86 4.8 81.2
46 植竹 あき子 63 36 99 16.8 82.2
【President CUP 1月8日(日)開催】
申告公式 Aクラス
順位 氏 名 OUT IN 西 グロス ハンディ ネット
1 T・I 40 0 40 80 13.4 66.6
2 安田 順一 38 37 0 75 5.6 69.4
3 八木 隆一郎 39 43 0 82 12.6 69.4
4 O・T 40 41 0 81 11.5 69.5
5 亀山 允一 37 0 42 79 8.7 70.3
6 佐伯 学 39 0 43 82 11.2 70.8
7 小巻 貴由樹 37 0 44 81 9.9 71.1
8 加藤 一光 41 0 44 85 13.4 71.6
9 小巻 行雄 38 0 41 79 7.0 72.0
