お知らせ・料金

プレー料金 イベント情報 コンペ情報オープンコンペ成績表 メンバーの皆様へ 最新情報

オープンコンペ成績表

ゴールド栃木プレジデントカントリークラブのオープンコンペの成績を掲載しております。※敬称略


清水プロチャレンジカップ 12月21日(水)開催】
申告方式
順位 氏 名 西 OUT グロス ハンディ ネット
1 K・S 43 42 85 22.1 62.9
2 矢野 敬一 43 41 84 18.7 65.3
3 鈴木 義幸 44 46 90 20.8 69.2
4 望月 かほる 55 55 110 39.1 70.9
5 師田 三幸 43 47 90 17.6 72.4
6 K・K 51 48 99 26.5 72.5
7 清水プロ 37 37 74 0 74
8 八木 隆一郎 45 42 87 11.8 75.2
9 平野 一男 45 39 84 7.8 76.2
10 Y・T 51 56 107 30 77
11 中田 唯夫 47 54 101 23.4 77.6
12 渡辺 啓子 56 59 115 34.6 80.4
13 小野 保徳 54 49 103 18.9 84.1
14 高橋 丈夫 57 55 112 27.1 84.9
深澤プロチャレンジカップ 12月18日(日)開催】
申告方式
順位 氏 名 西 東OUT グロス ハンディ ネット
1 井上 保 48 52 100 29.9 70.1
2 福澤 敏憲 54 51 105 34.0 71.0
3 深澤プロ 34 37 71 0.0 71.0
4 八木 隆一郎 43 41 84 11.8 72.2
5 長友 泰憲 41 43 84 11.8 72.2
6 大塚 知哉 47 48 95 17.8 77.2
7 国分 聡 48 48 96 15.1 80.9
8 K・M 47 51 98 16.8 81.2
9 石田 真 44 46 90 7.7 82.3
10 平野 一男 46 45 91 7.8 83.2
【President CUP 12月11日(日)開催】
Aクラス 申告方式
順位 氏 名 IN 西 グロス ハンディ ネット
1 西條 至 40 40 80 14.2 65.8
2 安原 隆文 44 42 86 14.6 71.4
3 大前 登 43 40 83 8.8 74.2
4 伊藤 慶 48 43 91 14.8 76.2
5 岡村 貴幸 44 42 86 7.3 78.7
6 八木 隆一郎 49 42 91 11.8 79.2
7 富岡 敏康 43 44 87 7.0 80.0
8 平野 一男 44 44 88 7.8 80.2
9 長友 泰憲 48 45 93 11.8 81.2
10 池田 誠 44 48 92 10.6 81.4
11 池内 勇輝 50 41 91 8.8 82.2
12 石田 真 48 47 95 7.7 87.3
【President CUP 12月11日(日)開催】
Bクラス申告方式
順位 氏 名 IN 西 グロス ハンディ ネット
1 永末 英一 45 44 89 21.9 67.1
2 大塚 知哉 47 39 86 17.8 68.2
3 渡辺 善夫 43 45 88 17.7 70.3
4 K・K 53 48 101 26.5 74.5
5 井上 保 54 51 105 29.9 75.1
6 渡邉 正樹 52 49 101 24.6 76.4
7 長谷川 勇 53 52 105 28.3 76.7
8 国分 聡 46 46 92 15.1 76.9
9 加藤 一光 50 44 94 17.0 77.0
10 清水 勇雄 53 50 103 26.0 77.0
11 相原 伸二 51 50 101 23.7 77.3
12 Y・M 53 50 103 21.8 81.2
13 石川 豊 57 49 106 22.7 83.3
14 小野 保徳 49 57 106 18.9 87.1
15 田中 浩 67 63 130 31.1 98.9
【金杯コンペ 12月9日(金)開催】
新ペリア 東out 1,3,4,5,6,8 東in 11,13,14,16,17,18 西 1,3,4,5,7,9
順位 氏 名 OUT IN 西 グロス ハンディ ネット
1 小野 保徳 48 47 0 95 21.6 73.4
2 和久津 貴志 41 41 0 82 8.4 73.6
3 O・G 39 41 0 80 6.0 74.0
4 篠澤 大樹 43 43 0 86 12.0 74.0
5 天野 優子 45 52 0 97 22.8 74.2
6 森田 洋司 0 45 41 86 10.8 75.2
7 八木 隆一郎 0 48 47 95 19.2 75.8
8 山口 伸 37 42 0 79 2.4 76.6
9 藤原 政弘 46 45 0 91 14.4 76.6
10 高田 幸徳 0 38 46 84 7.2 76.8
11 鈴木 利大 0 48 47 95 18.0 77.0
12 亀山 允一 42 47 0 89 10.8 78.2
13 高橋 丈夫 53 48 0 101 22.8 78.2
14 鈴木 美昭 0 44 49 93 14.4 78.6
15 堀田 努 0 47 52 99 20.4 78.6
16 鶴見 正史 0 53 46 99 20.4 78.6
17 坂本 尚隆 45 47 0 92 13.2 78.8
18 渡辺 啓子 57 59 0 116 34.8 81.2
19 沼尾 ハマ子 46 57 0 103 21.6 81.4
20 佐藤 勝 0 49 52 101 19.2 81.8
21 北原 宏幸 0 50 62 112 26.4 85.6
22 C・H 62 55 0 117 31.2 85.8
23 鈴木 昌彦 0 50 53 103 14.4 88.6
【大瑠璃月例会 12月6日(火)開催】
Aクラス 申告方式
順位 氏 名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 澤田 博基 36 41 77 7.9 69.1
2 岩橋 明宏 39 42 81 7.6 73.4
3 西條 至 45 45 90 14.2 75.8
4 八木 隆一郎 39 49 88 11.8 76.2
5 多並 一也 38 46 84 4.2 79.8
6 Y・H 46 43 89 8.9 80.1
7 新宅 郁久 44 49 93 12.4 80.6
8 高田 幸徳 47 46 93 11.4 81.6
9 紫原 正勝 49 48 97 14.6 82.4
大瑠璃月例会 12月6日(火)開催】
Bクラス 申告方式
順位 氏 名 西 OUT グロス ハンディ ネット
1 藤原 通明 40 41 81 15.1 65.9
2 吉田 容子 48 49 97 29.5 67.5
3 河辺 旬里 45 48 93 22.5 70.5
4 小松 正典 49 50 99 26.4 72.6
5 望月 かほる 57 55 112 39.1 72.9
6 早坂 俊雄 48 54 102 29.1 72.9
7 坂本 忠男 51 46 97 21.9 75.1
8 持地 達夫 48 45 93 16.5 76.5
9 飯塚 和男 51 49 100 23.5 76.5
10 赤岡 真由美 53 48 101 23.3 77.7
11 渡邉 正樹 51 52 103 24.6 78.4
12 M・M 57 59 116 37.6 78.4
13 M・O 57 46 103 24.3 78.7
14 樋山 領士 49 46 95 16.3 78.7
15 澤田 季治 58 54 112 31.7 80.3
16 所 藤雄 51 50 101 19.9 81.1
17 K・M 46 53 99 16.8 82.2
18 山口 信一 65 51 116 33.2 82.8
19 高橋 丈夫 60 50 110 27.1 82.9
20 鴻巣 博之 51 54 105 20.9 84.1
21 小池 良弘 54 56 110 24.5 85.5
22 稲葉 公利 51 62 113 23.4 89.6
23 藤永 幸彦 60 56 116 25.4 90.6
24 齊藤 好孝 56 62 118 26.4 91.6
25 本田 敏光 73 59 132 23.9 108.1
【元気会ハーフコンペ 12月1日(木)開催】
新ペリア 東out 3,4,5,6,7,8 西out 1,2,4,5,6,8
順位 氏 名 OUT 西 グロス ハンディ ネット
1 岡本 広海 50 0 50 14.4 35.6
2 北條 勝 0 44 44 8.4 35.6
3 菊池 義雄 44 0 44 8.4 35.6
4 篠原 次男 43 0 43 7.2 35.8
5 櫻井 孝積 45 0 45 8.4 36.6
6 加瀬 俊明 0 39 39 2.4 36.6
7 師田 三幸 44 0 44 7.2 36.8
8 天野 優子 50 0 50 13.2 36.8
9 川名 周作 49 0 49 12.0 37.0
10 上遠野 香一 0 42 42 4.8 37.2
11 赤平 光洋 0 47 47 9.6 37.4
12 鈴木 美昭 45 0 45 7.2 37.8
13 八木 隆一郎 0 44 44 6.0 38.0
14 真鍋 省吾 43 0 43 4.8 38.2
15 松崎 隆 0 49 49 10.8 38.2
16 丸山 武夫 53 0 53 14.4 38.6
17 鈴木 利大 0 46 46 7.2 38.8
18 後藤 隆志 0 50 50 10.8 39.2
19 小平 忠昭 48 0 48 8.4 39.6
20 刈谷 直和 0 48 48 8.4 39.6
21 高橋 丈夫 53 0 53 13.2 39.8
22 Y・T 0 53 53 13.2 39.8
23 斉藤 強志 55 0 55 14.4 40.6
24 武内 正彦 42 0 42 1.2 40.8
25 菊地 司 54 0 54 13.2 40.8
26 堀 昌道 0 51 51 8.4 42.6
27 望月 かほる 64 0 64 16.8 47.2
清水プロチャレンジカップ 11月29日(火)開催】
申告方式
順位 氏 名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 K・S 44 43 87 23.0 64.0
2 高橋 丈夫 48 46 94 27.4 66.6
3 M・M 54 55 109 37.5 71.5
4 中田 唯夫 48 47 95 23.0 72.0
5 笹鹿 理恵子 42 49 91 18.9 72.1
6 K・K 50 49 99 26.5 72.5
7 Y・T 51 53 104 30.0 74.0
8 清水プロ 37 37 74 0.0 74.0
9 西條 至 46 43 89 14.6 74.4
10 望月 かほる 52 62 114 39.1 74.9
11 S・K 41 43 84 5.2 78.8
12 小野 保徳 45 53 98 18.9 79.1
13 渡辺 啓子 54 60 114 34.4 79.6
14 海老 尚登 51 54 105 24.3 80.7
15 鈴木 義幸 50 51 101 19.9 81.1
16 三井 ちづる 51 54 105 20.4 84.6
【月例会 11月27日(日)開催】
Aクラス 申告方式
順位 氏 名 IN 西 グロス ハンディ ネット
1 富岡 敏康 46 36 82 6.9 75.1
2 堀口 祐司 43 41 84 8.9 75.1
3 桜井 知行 48 42 90 14.2 75.8
4 高橋 知寿 46 39 85 7.4 77.6
5 新宅 郁久 41 49 90 12.0 78.0
6 八木 隆一郎 45 45 90 11.2 78.8
7 長友 泰憲 44 48 92 11.9 80.1
8 田口 知史 44 47 91 9.9 81.1
9 小川 裕二 45 48 93 11.6 81.4
10 渡部 敏雄 43 47 90 8.5 81.5
11 石田 真 48 44 92 7.5 84.5
12 岩橋 明宏 51 41 92 6.7 85.3
13 池田 誠 52 45 97 11.1 85.9
14 岡村 貴幸 45 50 95 7.8 87.2
15 笹鹿 健二郎 51 49 100 12.4 87.6
【月例会 11月27日(日)開催】
Bクラス 申告方式
順位 氏 名 西 OUT グロス ハンディ ネット
1 工藤 昌孝 38 42 80 16.8 63.2
2 石川 豊 46 48 94 23.0 71.0
3 上杉 学 46 48 94 23.0 71.0
4 川村 一義 44 45 89 17.1 71.9
5 井上 保 54 50 104 29.4 74.6
6 朝戸 裕貴 51 49 100 24.4 75.6
7 福澤 敏憲 62 48 110 34.1 75.9
8 永末 英一 51 47 98 21.4 76.6
9 国分 聡 41 51 92 15.0 77.0
10 師田 三幸 45 50 95 17.6 77.4
11 笹鹿 理恵子 46 51 97 18.9 78.1
12 大塚 知哉 52 45 97 17.7 79.3
13 K・M 50 47 97 16.6 80.4
14 樋山 領士 57 42 99 16.2 82.8
15 長谷川 勇 57 54 111 27.8 83.2
16 佐々木 健 58 65 123 24.0 99.0
【金杯コンペ 11月25日(金)開催】
新ペリア 東out 1,4,5,6,7,9 東in 11,12,14,15,16,18 西 1,3,4,5,7,9
順位 氏 名 OUT IN 西 グロス ハンディ ネット
1 堀 正征 44 0 47 91 21.6 69.4
2 澤田 博基 37 0 37 74 2.4 71.6
3 八木 隆一郎 45 0 47 92 19.2 72.8
4 高田 幸徳 39 44 0 83 9.6 73.4
5 森田 洋司 39 0 41 80 6.0 74.0
6 亀山 允一 42 49 0 91 16.8 74.2
7 杉山 信次郎 42 0 47 89 14.4 74.6
8 O・G 39 39 0 78 2.4 75.6
9 荒川 高生 40 0 44 84 8.4 75.6
10 勢田 篤史 49 0 52 101 25.2 75.8
11 鈴木 美昭 47 0 47 94 18.0 76.0
12 小野 保徳 43 49 0 92 15.6 76.4
13 安田 順一 41 0 45 86 9.6 76.4
14 小林 忠夫 50 53 0 103 26.4 76.6
15 加瀬 俊明 46 0 44 90 13.2 76.8
16 鶴見 正史 44 0 52 96 19.2 76.8
17 谷中 君代 39 44 0 83 6.0 77.0
18 平野 篤 46 0 49 95 18.0 77.0
19 坂本 尚隆 43 43 0 86 8.4 77.6
20 鈴木 利大 48 0 52 100 21.6 78.4
21 岡田 瞳 51 57 0 108 28.8 79.2
22 高橋 丈夫 50 52 0 102 22.8 79.2
23 土屋 鉄行 43 49 0 92 12.0 80.0
24 島村 一枝 50 48 0 98 18.0 80.0
25 天野 優子 50 53 0 103 22.8 80.2
26 沼尾 ハマ子 56 59 0 115 31.2 83.8
27 C・H 62 56 0 118 32.4 85.6
28 渡辺 啓子 54 61 0 115 27.6 87.4
【ミート・オープン(ハーフコンペ) 11月18日(金)開催】
新ペリア 東out 3,4,5,6,7,8 東in 10,11,12,14,15,18
順位 氏 名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 O・G 0 39 39 4.8 34.2
2 土屋 鉄行 43 0 43 8.4 34.6
3 石田 真 40 0 40 4.8 35.2
4 小栗 侯二郎 0 42 42 6.0 36.0
5 中田 唯夫 41 0 41 4.8 36.2
6 高田 幸徳 40 0 40 3.6 36.4
7 鈴木 澄廣 0 51 51 14.4 36.6
8 八木 隆一郎 0 44 44 7.2 36.8
9 亀山 允一 43 0 43 6.0 37.0
10 鈴木 利大 49 0 49 12.0 37.0
11 海老 尚登 48 0 48 10.8 37.2
12 天野 優子 47 0 47 9.6 37.4
13 谷中 君代 45 0 45 7.2 37.8
14 西條 至 0 39 39 1.2 37.8
15 小平 忠昭 44 0 44 6.0 38.0
16 鈴木 美昭 43 0 43 4.8 38.2
17 清水 正雄 0 54 54 15.6 38.4
18 高橋 丈夫 0 53 53 14.4 38.6
19 池田 洋二 0 53 53 14.4 38.6
20 櫻井 孝積 0 46 46 7.2 38.8
21 梓沢 一豊 0 46 46 7.2 38.8
22 笹鹿 理恵子 0 51 51 12.0 39.0
23 坂本 尚隆 42 0 42 2.4 39.6
24 菊池 義雄 0 48 48 8.4 39.6
25 大場 孝 0 47 47 7.2 39.8
26 Y・T 54 0 54 13.2 40.8
27 瀬田 房子 0 59 59 18.0 41.0
28 沼尾 ハマ子 50 0 50 8.4 41.6
29 三井 ちづる 0 50 50 8.4 41.6
30 小野 保徳 0 53 53 9.6 43.4
31 C・H 58 0 58 14.4 43.6
32 岡田 瞳 59 0 59 14.4 44.6
33 三島 泰宏 0 58 58 12.0 46.0
34 豊島 耕太郎 0 65 65 18.0 47.0
35 M・M 0 72 72 18.0 54.0
【深澤プロチャレンジカップ 11月13日(日)開催】
申告方式
順位 氏 名 IN 西 グロス ハンディ ネット
1 八木 隆一郎 41 41 82 11.2 70.8
2 深澤プロ 36 36 72 0.0 72.0
3 K・M 45 47 92 16.6 75.4
4 石田 真 39 44 83 7.5 75.5
5 K・T 41 47 88 12.3 75.7
6 国分 聡 45 48 93 15.0 78.0
7 樋山 領士 50 45 95 16.2 78.8
8 福澤 敏憲 58 57 115 34.1 80.9
9 井上 保 59 52 111 29.4 81.6
10 桜井 知行 46 50 96 14.2 81.8
11 長友 泰憲 52 52 104 11.9 92.1
【元気会コンペ 11月8日(火)開催】
ペリア 東out 3,5,8 東in 13,14,17
順位 氏 名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 高橋 丈夫 49 0 49 16.8 32.2
2 武内 正彦 42 0 42 9.6 32.4
3 鈴木 美昭 0 48 48 14.4 33.6
4 鈴木 利大 0 46 46 12.0 34.0
5 上遠野 香一 0 44 44 9.6 34.4
6 安田 順一 0 42 42 7.2 34.8
7 小野 保徳 51 0 51 14.4 36.6
8 師田 三幸 44 0 44 7.2 36.8
9 川名 周作 0 54 54 16.8 37.2
10 中田 唯夫 0 47 47 9.6 37.4
11 赤平 光洋 0 47 47 9.6 37.4
12 別井 賢一郎 0 55 55 16.8 38.2
13 髙瀬 雅樹 0 55 55 16.8 38.2
14 八木 隆一郎 41 0 41 2.4 38.6
15 櫻井 孝積 46 0 46 7.2 38.8
16 岡本 広海 0 52 52 12.0 40.0
17 丸山 武夫 55 0 55 14.4 40.6
18 田中 淳浩 56 0 56 14.4 41.6
19 望月 かほる 56 0 56 14.4 41.6
20 斉藤 強志 44 0 44 2.4 41.6
21 天野 優子 47 0 47 4.8 42.2
22 飯塚 和男 0 50 50 7.2 42.8
23 松崎 隆 0 50 50 7.2 42.8
24 石田 真 0 50 50 7.2 42.8
25 勝城 八郎 0 48 48 4.8 43.2
26 勢田 篤史 0 53 53 9.6 43.4
27 大場 孝 55 0 55 9.6 45.4
【President CUP 11月6日(日)開催】
Aクラス 申告方式
順位 氏 名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 長友 泰憲 41 39 80 11.9 68.1
2 大前 登 38 40 78 8.9 69.1
3 高松 徹 46 50 96 14.5 81.5
4 長谷川 喜一 42 50 92 10.3 81.7
【President CUP 11月6日(日)開催】
Bクラス申告方式
順位 氏 名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 石川 豊 44 45 89 23.0 66.0
2 福澤 敏憲 49 54 103 34.1 68.9
3 望月 かほる 55 53 108 39.1 68.9
4 伊藤 慶 44 40 84 15.0 69.0
5 篠原 次男 43 44 87 16.0 71.0
6 工藤 昌孝 44 44 88 16.8 71.2
7 寺井 修一郎 43 45 88 16.8 71.2
8 国分 聡 46 44 90 15.0 75.0
9 長谷川 喜厚 47 46 93 16.8 76.2
10 師田 三幸 45 51 96 17.6 78.4
11 加藤 一光 46 50 96 17.0 79.0
12 井上 保 52 59 111 29.4 81.6
13 大塚 知哉 50 51 101 17.7 83.3
14 海老 尚登 65 57 122 24.3 97.7
15 田中 浩 62 72 134 31.1 102.9
【大瑠璃月例会 11月2日(水)開催】
Aクラス 申告方式
順位 氏 名 西
OUT グロス ハンディ ネット
1 西條 至 42 44 86 14.6 71.4
2 澤田 博基 45 37 82 7.9 74.1
3 岩橋 明宏 40 41 81 6.7 74.3
4 田中 鉄也 39 46 85 10.2 74.8
5 菅原 牧夫 42 48 90 14.6 75.4
6 提箸 鋭 45 41 86 10.4 75.6
7 多並 一也 43 38 81 4.2 76.8
8 谷中 君代 45 46 91 13.2 77.8
9 新宅 郁久 44 46 90 12.0 78.0
10 八木 隆一郎 41 49 90 11.2 78.8
11 小川 裕二 46 45 91 11.6 79.4
12 高田 幸徳 45 48 93 11.5 81.5
13 紫原 正勝 48 51 99 13.7 85.3
14 増田 亮 51 48 99 9.1 89.9
15 島田 恭行 48 50 98 7.2 90.8
大瑠璃月例会 11月2日(水)開催】
Bクラス 申告方式
順位 氏 名 IN 西 グロス ハンディ ネット
1 A・K 49 51 100 35.3 64.7
2 中島 みどり 54 67 121 54.0 67.0
3 赤岡 真由美 46 46 92 23.8 68.2
4 樋山 領士 43 42 85 16.2 68.8
5 小松 正典 50 48 98 26.9 71.1
6 鈴木 利大 46 49 95 21.3 73.7
7 矢野 敬一 49 44 93 18.7 74.3
8 溝越 祐二 48 44 92 17.6 74.4
9 岡田 保夫 44 49 93 18.0 75.0
10 小島 一朗 49 45 94 18.8 75.2
11 渡邉 正樹 52 48 100 24.7 75.3
12 土屋 鉄行 49 45 94 18.6 75.4
13 稲葉 公利 47 52 99 23.4 75.6
14 外崎 真喜子 55 45 100 23.5 76.5
15 齊藤 好孝 54 49 103 26.3 76.7
16 Y・T 54 53 107 30.0 77.0
17 渡部 剛士 53 53 106 28.5 77.5
18 松本 光明 48 50 98 20.5 77.5
19 鴻巣 博之 50 49 99 20.9 78.1
20 居相 好信 47 49 96 17.9 78.1
21 坂本 忠男 50 49 99 20.6 78.4
22 澤田 季治 48 63 111 31.7 79.3
23 K・M 45 51 96 16.6 79.4
24 尾上 正明 54 53 107 26.1 80.9
25 M・M 59 60 119 37.5 81.5
26 山口 信一 51 64 115 33.2 81.8
27 小室 健宏 52 53 105 22.9 82.1
28 高橋 丈夫 58 53 111 27.4 83.6
29 飯塚 和男 52 56 108 23.3 84.7
30 林 善宏 56 53 109 24.1 84.9
31 高橋 美智枝 62 66 128 42.6 85.4
32 丸 隆次 61 58 119 32.9 86.1
33 早坂 俊雄 62 54 116 28.7 87.3
34 椿谷 忠 53 53 106 18.2 87.8
35 所 藤雄 59 51 110 19.9 90.1
36 菊池 志門 55 55 110 19.8 90.2
【月例会 10月30日(日)開催】
Aクラス 申告方式
順位 氏 名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 池田 誠 39 42 81 11.1 69.9
2 岡村 貴幸 36 42 78 7.3 70.7
3 伊藤 慶 40 48 88 14.4 73.6
4 富岡 敏康 40 43 83 6.9 76.1
5 村岡 康司 43 46 89 12.2 76.8
6 堀口 祐司 43 44 87 8.8 78.2
7 高橋 知寿 42 44 86 7.4 78.6
8 新宅 郁久 41 50 91 12.0 79.0
9 岩﨑 智広 41 44 85 5.5 79.5
10 山本 好央 49 44 93 12.9 80.1
11 石田 真 44 44 88 7.5 80.5
12 岩橋 明宏 43 45 88 6.7 81.3
13 紫原 正勝 44 51 95 13.7 81.3
14 長友 泰憲 51 45 96 11.7 84.3
【月例会 10月30日(日)開催】
Bクラス 申告方式
順位 氏 名 IN 西 グロス ハンディ ネット
1 渡邉 正樹 47 43 90 23.0 67.0
2 福澤 敏憲 57 48 105 34.2 70.8
3 M・Y 45 46 91 17.3 73.7
4 大塚 知哉 46 47 93 17.8 75.2
5 上杉 学 49 51 100 23.2 76.8
6 松崎 隆 50 50 100 23.0 77.0
7 井上 保 56 53 109 29.9 79.1
8 K・M 51 46 97 16.5 80.5
9 相原 伸二 59 45 104 23.4 80.6
10 樋山 領士 52 45 97 16.2 80.8
11 永末 英一 51 51 102 20.9 81.1
12 工藤 昌孝 50 47 97 15.8 81.2
13 Y・M 52 52 104 22.1 81.9
14 長谷川 勇 56 54 110 28.0 82.0
15 石川 豊 54 51 105 22.3 82.7
16 中川 哲雄 55 46 101 18.0 83.0
17 川村 一義 45 58 103 17.1 85.9
18 K・K 56 56 112 25.7 86.3
19 朝戸 裕貴 58 58 116 24.4 91.6
【ミート・オープン(ハーフコンペ) 10月21日(金)開催】
新ペリア 東out 1,2,4,5,6,9 東in 11,13,14,1,16,17,18
順位 氏 名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 高田 幸徳 42 0 42 6.0 36.0
2 石田 真 42 0 42 6.0 36.0
3 O・G 0 36 36 0.0 36.0
4 福田 和子 0 52 52 15.6 36.4
5 西條 至 40 0 40 3.6 36.4
6 亀山 允一 0 44 44 7.2 36.8
7 野口 智宏 38 0 38 1.2 36.8
8 谷中 君代 0 42 42 4.8 37.2
9 山菅 育子 0 53 53 15.6 37.4
10 坂本 尚隆 0 40 40 2.4 37.6
11 三上 元 0 46 46 8.4 37.6
12 舘野 将夫 45 0 45 7.2 37.8
13 櫻井 孝積 55 0 55 16.8 38.2
14 八木 隆一郎 42 0 42 3.6 38.4
15 土屋 鉄行 0 47 47 8.4 38.6
16 菊地 司 50 0 50 10.8 39.2
17 鈴木 美昭 43 0 43 3.6 39.4
18 鈴木 利大 47 0 47 7.2 39.8
19 金田 明美 0 47 47 7.2 39.8
20 望月 かほる 52 0 52 12.0 40.0
21 沼尾 ハマ子 0 52 52 12.0 40.0
22 Y・T 52 0 52 12.0 40.0
23 大場 孝 46 0 46 6.0 40.0
24 岡田 瞳 0 57 57 16.8 40.2
25 高橋 丈夫 45 0 45 4.8 40.2
26 師田 三幸 49 0 49 8.4 40.6
27 小野 保徳 53 0 53 12.0 41.0
28 天野 優子 52 0 52 10.8 41.2
29 海老 尚登 53 0 53 10.8 42.2
30 舘野 美晴 52 0 52 9.6 42.4
清水プロチャレンジカップ 10月18日(火)開催】
申告方式
順位 氏 名 IN 西 グロス ハンディ ネット
1 高橋 丈夫 50 46 96 27.9 68.1
2 渡辺 啓子 52 53 105 34.6 70.4
3 K・K 52 45 97 25.7 71.3
4 鈴木 義幸 46 46 92 19.4 72.6
5 小野 保徳 45 48 93 19.3 73.7
6 清水プロ 36 38 74 0.0 74.0
7 Y・T 49 55 104 30.0 74.0
8 K・M 44 48 92 16.5 75.5
9 西條 至 46 43 89 13.2 75.8
10 望月 かほる 60 55 115 39.1 75.9
11 松崎 隆 48 51 99 23.0 76.0
12 三井 ちづる 51 46 97 19.7 77.3
13 中田 唯夫 53 47 100 22.5 77.5
14 八木 隆一郎 47 44 91 12.6 78.4
15 笹鹿 理恵子 46 52 98 18.0 80.0
16 海老 尚登 55 51 106 24.1 81.9
17 M・M 70 65 135 37.5 97.5
【深澤プロチャレンジカップ 10月16日(日)開催】
申告方式
順位 氏 名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 深澤プロ 29 37 66 0.0 66.0
2 八木 隆一郎 37 42 79 12.6 66.4
3 K・M 38 46 84 16.5 67.5
4 K・T 42 39 81 12.3 68.7
5 長友 泰憲 37 44 81 11.7 69.3
6 国分 聡 42 44 86 16.0 70.0
7 大塚 知哉 44 44 88 17.8 70.2
8 石田 真 37 43 80 7.5 72.5
9 井上 保 53 53 106 29.9 76.1
10 福澤 敏憲 54 61 115 34.2 80.8
【金杯コンペ 10月14日(金)開催】
新ペリア 東out 1,2,4,5,6,9 東in 11,12,13,15,16,18 西 1,3,4,5,7,9
順位 氏 名 IN 西 OUT グロス ハンディ ネット
1 土屋 鉄行 41 44 0 85 13.2 71.8
2 O・G 39 39 0 78 4.8 73.2
3 菊地 司 50 51 0 101 27.6 73.4
4 小野 保徳 47 46 0 93 19.2 73.8
5 坂本 尚隆 41 42 0 83 8.4 74.6
6 八木 隆一郎 38 43 0 81 6.0 75.0
7 亀山 允一 41 39 0 80 4.8 75.2
8 勝城 八郎 42 44 0 86 10.8 75.2
9 安田 順一 44 42 0 86 10.8 75.2
10 持地 達夫 0 42 42 84 8.4 75.6
11 Y・T 53 49 0 102 26.4 75.6
12 似内 行男 0 50 50 100 24.0 76.0
13 鈴木 利大 49 44 0 93 16.8 76.2
14 山本 晃義 51 48 0 99 22.8 76.2
15 三宅 倫子 52 57 0 109 31.2 77.8
16 岡田 瞳 0 53 54 107 28.8 78.2
17 鈴木 美昭 42 44 0 86 7.2 78.8
18 西條 至 41 51 0 92 13.2 78.8
19 高橋 丈夫 47 53 0 100 20.4 79.6
20 谷中 君代 0 48 46 94 13.2 80.8
21 沼尾 ハマ子 0 54 52 106 24.0 82.0
22 渡辺 啓子 0 55 57 112 30.0 82.0
23 佐々木 正悦 0 51 49 100 16.8 83.2
24 勢田 篤史 0 53 60 113 26.4 86.6
【President CUP 10月10日(祝)開催】
Aクラス 申告方式
順位 氏 名 西 OUT グロス ハンディ ネット
1 西條 至 45 38 83 13.2 69.8
2 八木 隆一郎 42 41 83 12.6 70.4
3 岡村 貴幸 40 41 81 7.3 73.7
4 石田 真 41 42 83 7.5 75.5
5 笹鹿 健二郎 44 44 88 11.7 76.3
【President CUP 10月10日(祝)開催】
Bクラス申告方式
順位 氏 名 西 OUT グロス ハンディ ネット
1 山尾 哲之 41 42 83 20.2 62.8
2 長谷川 勇 47 47 94 28.0 66.0
3 松崎 隆 47 43 90 23.0 67.0
4 小野 保徳 44 43 87 19.3 67.7
5 加藤 一光 42 45 87 17.2 69.8
6 相原 伸二 46 48 94 23.4 70.6
7 福澤 敏憲 54 51 105 34.2 70.8
8 笹鹿 理恵子 47 43 90 18.0 72.0
9 上杉 学 47 49 96 23.2 72.8
10 大塚 知哉 47 45 92 17.8 74.2
11 吉川 茂樹 45 46 91 16.7 74.3
12 師田 三幸 46 48 94 17.0 77.0
13 望月 かほる 56 61 117 39.1 77.9
14 海老 尚登 54 53 107 24.1 82.9
15 田中 浩 66 68 134 31.1 102.9
【元気会コンペ 10月6日(木)開催】
新ペリア 東out 1,2,4,5,6,9 東in 10,11,13,14,17,18
順位 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
1 勝城 八郎 0 40 40 4.8 35.2
2 安田 順一 0 49 49 12.0 37.0
3 武内 正彦 42 0 42 4.8 37.2
4 八木 隆一郎 0 47 47 9.6 37.4
5 石田 真 40 0 40 2.4 37.6
6 鈴木 美昭 45 0 45 7.2 37.8
7 鈴木 利大 44 0 44 6.0 38.0
8 高瀬 雅樹 0 43 43 4.8 38.2
9 小平 忠昭 48 0 48 9.6 38.4
10 川名 周作 52 0 52 13.2 38.8
11 赤平 光洋 45 0 45 6.0 39.0
12 小野 保徳 0 50 50 10.8 39.2
13 別井 賢一郎 49 0 49 9.6 39.4
14 上遠野 香一 42 0 42 2.4 39.6
15 加瀬 俊明 0 41 41 1.2 39.8
16 斉藤 強志 51 0 51 10.8 40.2
17 師田 三幸 0 51 51 10.8 40.2
18 篠澤 達也 51 0 51 10.8 40.2
19 櫻井 孝積 48 0 48 7.2 40.8
20 松崎 隆 47 0 47 6.0 41.0
21 佐瀬 和男 52 0 52 10.8 41.2
22 大場 孝 0 51 51 9.6 41.4
23 刈谷 直和 0 53 53 10.8 42.2
24 田畑 詳司 0 52 52 9.6 42.4
25 高橋 丈夫 49 0 49 4.8 44.2
