全27ホール東北自動車道[栃木I.C.]から5分 予約センター 0282-31-3100
ゴールド栃木プレジデントカントリークラブ
オープンコンペ成績表 (敬称略)
President 月例会★Aクラス
3月28日(日)開催
申告方式
順位 氏 名 OUT I N グロス ハンディ ネット
1 八木 隆一郎 39 43 82 11.9 70.1
2 小巻 行雄 44 37 81 8.5 72.5
3 関口 豊実 43 43 86 13.5 72.5
4 中島 孝彦 44 43 87 13.6 73.4
5 加藤 一光 46 41 87 12.0 75.0
6 古川 浩 43 41 84 8.2 75.8
7 小磯 宗久 43 48 91 14.1 76.9
8 新名 大助 47 44 91 13.6 77.4
9 小野 保徳 46 44 90 12.3 77.7
10 T・I 45 46 91 12.6 78.4
11 亀山 允一 42 47 89 9.5 79.5
12 山口 真克 50 44 94 13.5 80.5
13 佐伯 学 46 49 95 13.8 81.2
14 小澤 徹 45 46 91 9.0 82.0
15 長谷川 勇 47 49 96 13.4 82.6
16 荒川 信彦 43 53 96 13.2 82.8
17 北原 靖朗 46 48 94 10.6 83.4
18 窪田 美奈 45 52 97 12.1 84.9
19 山中 優和 55 45 100 12.5 87.5
20 広川 則昭 50 55 105 13.5 91.5

President 月例会★Bクラス
3月28日(日)開催
申告方式
順位 氏 名 I N 西 グロス ハンディ ネット
1 山中 正信 43 42 85 15.5 69.5
2 加藤 理 47 49 96 22.9 73.1
3 山崎 猛 46 43 89 15.7 73.3
4 勝亦 國男 46 45 91 17.4 73.6
5 八木 淳美 47 50 97 21.4 75.6
6 三井 ちづる 44 48 92 16.2 75.8
7 鈴木 洋子 46 46 92 15.2 76.8
8 北村 典子 51 46 97 19.1 77.9
9 田中 富夫 51 48 99 20.8 78.2
10 福澤 敏憲 48 46 94 15.7 78.3
11 古川 千鶴子 53 53 106 26.6 79.4
12 高妻 美智代 58 60 118 25.8 92.2

友の会&ティアラグランドチャンピオン大会
3月25日(木)開催
順位 氏 名 OUT 西 グロス ハンディ ネット
1 須藤 理 38 38 76 4.8 71.2
2 牧 宏昭 44 42 86 12 74
3 川崎 雅敏 48 49 97 22.8 74.2
4 砂田 和範 43 40 83 8.4 74.6
5 亀山 允一 44 43 87 12 75
6 杉田 雅昭 44 45 89 13.2 75.8
7 中山 明男 44 45 89 13.2 75.8
8 堀口 雅司 48 51 99 22.8 76.2
9 田中 雅行 44 47 91 13.2 77.8
10 東 幸宏 45 44 89 10.8 78.2
11 下川 勇 41 53 94 15.6 78.4
12 八木 隆一郎 43 41 84 4.8 79.2
13 小林 由弘 48 47 95 10.8 84.2

友の会&ティアラグランドチャンピオン大会
3月25日(木)開催
順位 氏 名 OUT 西 グロス ハンディ ネット
1 青木 君江 46 43 89 14.4 74.6
2 杉田 喜美枝 43 48 91 15.6 75.4
3 西村 幸子 47 49 96 18 78
4 松井 靖子 45 48 93 14.4 78.6
5 沼尾 ハマ子 51 47 98 19.2 78.8
6 根岸 節子 51 51 102 22.8 79.2
7 谷中 君代 47 48 95 15.6 79.4
8 石津 則子 48 57 105 21.6 83.4
9 片桐 眞知子 54 50 104 20.4 83.6
10 加藤木 洋子 61 58 119 33.6 85.4

President Club 支配人杯決勝トーナメント大会★Aクラス
3月21日(日)・22日(月祝)開催
順位 氏 名 合計
グロス
合計
ハンディ
合計
ネット
1日目
グロス
1日目
ハンディ
1日目
ネット
2日目
グロス
2日目
ハンディ
2日目
ネット
1 保坂 光利 161 17 144 81 8.5 72.5 80 8.5 71.5
2 飯田 丞 174 28 146 86 14 72 88 14 74
3 渡辺 章一郎 170 20.2 149.8 82 10.1 71.9 88 10.1 77.9
4 八木 隆一郎 174 23.8 150.2 88 11.9 76.1 86 11.9 74.1
5 石田 真 184 28.6 155.4 89 14.3 74.7 95 14.3 80.7
6 K・S 176 18.6 157.4 90 9.3 80.7 86 9.3 76.7
7 師田 三幸 173 15.4 157.6 85 7.7 77.3 88 7.7 80.3
8 五味川 右 177 18.8 158.2 91 9.4 81.6 86 9.4 76.6
9 阿久津 礼子 184 23.8 160.2 94 11.9 82.1 90 11.9 78.1
10 北原 靖朗 182 21.2 160.8 87 10.6 76.4 95 10.6 84.4
11 久恒 貞雄 177 15.4 161.6 89 7.7 81.3 88 7.7 80.3
12 澤田 繁男 189 26.4 162.6 92 13.2 78.8 97 13.2 83.8
13 伊藤 均 192 29.2 162.8 98 14.6 83.4 94 14.6 79.4
14 関口 豊実 190 27 163 93 13.5 79.5 97 13.5 83.5
15 鈴木 一夫 193 29.6 163.4 97 14.8 82.2 96 14.8 81.2
16 T・I 189 25.2 163.8 92 12.6 79.4 97 12.6 84.4
17 新名 大助 193 27.2 165.8 101 13.6 87.4 92 13.6 78.4
17 岡本 浩孝 186 20.2 165.8 95 10.1 84.9 91 10.1 80.9
19 美並 敏博 194 24.2 169.8 95 12.1 82.9 99 12.1 86.9
20 木村 明 187 15.8 171.2 100 7.9 92.1 87 7.9 79.1
21 長谷川 勇 200 26.8 173.2 98 13.4 84.6 102 13.4 88.6
22 小野 保徳 205 24.6 180.4 102 12.3 89.7 103 12.3 90.7

President Club 支配人杯決勝トーナメント大会★Bクラス
3月21日(日)・22日(月祝)開催
順位 氏 名 合計
グロス
合計
ハンディ
合計
ネット
1日目
グロス
1日目
ハンディ
1日目
ネット
2日目
グロス
2日目
ハンディ
2日目
ネット
1 山崎 猛 171 31.4 139.6 87 15.7 71.3 84 15.7 68.3
2 加藤 理 190 45.8 144.2 100 22.9 77.1 90 22.9 67.1
3 加藤木 伸昌 185 37.8 147.2 94 18.9 75.1 91 18.9 72.1
4 三井 ちづる 184 32.4 151.6 94 16.2 77.8 90 16.2 73.8
5 西條 操 187 34.6 152.4 95 17.3 77.7 92 17.3 74.7
6 竹内 勉 198 43.6 154.4 102 21.8 80.2 96 21.8 74.2
7 鈴木 洋子 195 30.4 164.6 97 15.2 81.8 98 15.2 82.8
8 妻神 靖 200 35.2 164.8 99 17.6 81.4 101 17.6 83.4
9 松本 幹夫 204 39.2 164.8 93 19.6 73.4 111 19.6 91.4

目指せ旅行券!!金杯コンペ
3月19日(金)開催
新ペリア
隠しホール東out 2,3,4,6,7,8 東in 10,12,13,14,15,17 西out 1,2,3,5,6,9
順位 氏 名 OUT I N 西 グロス ハンディ ネット
1 藤田 健二 40 0 40 80 12 68
2 谷中 君代 41 0 44 85 16.8 68.2
3 猪瀬 英機 43 0 42 85 15.6 69.4
4 砂田 和範 40 0 44 84 14.4 69.6
5 須藤 理 42 0 38 80 9.6 70.4
6 常盤 裕子 42 0 42 84 13.2 70.8
7 飯田 丞 41 0 42 83 12 71
8 佐瀬 和男 0 45 48 93 21.6 71.4
9 沼尾 ハマ子 40 0 39 79 7.2 71.8
10 成田 勇治 46 0 49 95 22.8 72.2
11 杉田 雅昭 0 37 40 77 4.8 72.2
12 永井 治彦 46 0 43 89 16.8 72.2
13 植竹 仁 0 38 44 82 9.6 72.4
14 杉崎 玲子 0 43 44 87 14.4 72.6
15 萩野谷 仁丸 41 0 39 80 7.2 72.8
16 矢島 誠 44 0 42 86 13.2 72.8
17 寺井 民雄 43 0 54 97 24 73
18 澤田 繁男 43 0 39 82 8.4 73.6
19 菊池 良三 40 0 46 86 12 74
20 早川 妙子 0 49 49 98 24 74
21 稲葉 公利 47 0 45 92 18 74
22 牧 宏昭 44 0 45 89 14.4 74.6
23 鈴木 康也 0 45 43 88 13.2 74.8
24 大井 進 0 50 44 94 19.2 74.8
25 小野寺 信子 0 52 47 99 24 75
26 渡邉 正樹 44 0 46 90 14.4 75.6
27 松井 靖子 44 0 45 89 13.2 75.8
28 早川 雄一 0 41 42 83 7.2 75.8
29 長谷川 剛 47 0 48 95 19.2 75.8
30 飯塚 和男 0 47 52 99 22.8 76.2
31 紺野 清 44 0 43 87 10.8 76.2
32 岡田 瞳 49 0 49 98 21.6 76.4
33 石田 真 0 38 41 79 2.4 76.6
34 西村 幸子 42 0 42 84 7.2 76.8
35 武田 強 0 50 44 94 16.8 77.2
36 斉藤 康司 0 50 55 105 27.6 77.4
37 瀬田 房子 0 54 51 105 27.6 77.4
38 石田 幸江 0 46 53 99 21.6 77.4
39 植竹 あき子 0 53 51 104 26.4 77.6
40 北原 まさみ 53 0 49 102 24 78
41 清水 創太 0 50 44 94 15.6 78.4
42 岡野 優 0 55 50 105 26.4 78.6
43 榎本 善司 0 54 50 104 24 80
44 榎本 恭子 0 51 63 114 33.6 80.4
45 薮 勝 0 50 52 102 21.6 80.4
46 上西 多聞 53 0 53 106 24 82
47 大塚 國雄 0 59 55 114 31.2 82.8
48 岡村 貴幸 62 0 58 120 36 84
49 加藤 美代子 0 57 59 116 28.8 87.2
50 小野寺 善昭 0 61 57 118 28.8 89.2
51 内田 暁介 58 0 64 122 30 92

清水プロチャレンジカップ
3月16日(火)開催
申告方式
順位 氏 名 I N 西 グロス ハンディ ネット
1 飯田 丞 41 41 82 14.0 68.0
2 清水プロ 37 35 72 0.0 72.0
3 渡辺 啓子 48 52 100 25.4 74.6
4 横関 秀夫 41 38 79 3.5 75.5
5 山田 敏枝 50 54 104 26.9 77.1
6 堀口 雅司 45 44 89 10.9 78.1
7 砂田 和範 42 43 85 5.2 79.8
8 三宅 倫子 53 60 113 15.6 97.4

深澤プロチャレンジカップ
3月14日(日)開催
申告方式
順位 氏 名 西 OUT グロス ハンディ ネット
1 加藤 理 44 42 86 22.9 63.1
2 八木 隆一郎 40 36 76 11.9 64.1
3 三上 浩三 40 41 81 16.2 64.8
4 金子 昌平 43 38 81 15.8 65.2
5 関口 豊実 40 41 81 13.5 67.5
6 飯田 丞 42 42 84 14.0 70.0
7 新名 大助 45 39 84 13.6 70.4
8 深澤プロ 36 35 71 0.0 71.0
9 K・T 38 41 79 7.5 71.5
10 K・S 45 36 81 9.3 71.7
11 今福 寿 50 37 87 13.5 73.5
12 山本 三樹夫 45 44 89 14.3 74.7
13 布施 弘道 41 42 83 7.4 75.6
14 八木 淳美 49 49 98 21.4 76.6
15 甲斐 英昭 44 49 93 13.2 79.8
16 山田 敏枝 51 56 107 26.9 80.1
17 北原 靖朗 49 45 94 10.6 83.4

ティアラ「花&花」コンペ
3月12日(金)開催
新ペリア
隠しホール東out 1,2,4,5,6,9 東in 12,13,14,15,16,17 西out 1,3,4,5,7,9
順位 氏 名 OUT I N 西 グロス ハンディ ネット
1 谷中 君代 40 39 0 79 7.2 71.8
2 西村 幸子 43 40 0 83 10.8 72.2
3 江口 美代子 43 41 0 84 10.8 73.2
4 片桐 眞知子 45 48 0 93 19.2 73.8
5 森 めぐみ 47 52 0 99 24 75
6 杉崎 玲子 0 44 46 90 14.4 75.6
7 遠藤 房子 39 39 0 78 2.4 75.6
8 服部 千代子 50 49 0 99 22.8 76.2
9 岡田 瞳 0 44 53 97 20.4 76.6
10 小野 みどり 50 50 0 100 22.8 77.2
11 金澤 とみ子 43 44 0 87 9.6 77.4
12 井村 まさ子 49 44 0 93 15.6 77.4
13 高橋 敦子 0 54 53 107 28.8 78.2
14 沼尾 ハマ子 41 42 0 83 3.6 79.4
15 松井 靖子 0 44 50 94 13.2 80.8
16 福田 和子 46 53 0 99 18 81
17 中島 日出子 47 51 0 98 16.8 81.2
18 加藤木 洋子 0 51 57 108 25.2 82.8
19 安達 絢子 53 53 0 106 22.8 83.2
20 渡辺 啓子 0 54 58 112 27.6 84.4

大瑠璃月例会★Aクラス
3月10日(水)開催
申告方式
順位 氏 名 西 OUT グロス ハンディ ネット
1 堀口 雅司 42 43 85 10.9 74.1
2 杉田 雅昭 42 46 88 12.2 75.8
3 砂田 和範 42 40 82 5.2 76.8
4 鈴木 昌 43 48 91 12.4 78.6
5 本橋 誠 45 47 92 12.0 80.0
6 山口 伸 48 46 94 12.6 81.4

大瑠璃月例会★Bクラス
3月10日(水)開催
申告方式
順位 氏 名 西 OUT グロス ハンディ ネット
1 岡村 貴幸 42 48 90 26.4 63.6
2 小森谷 雅文 47 43 90 22.3 67.7
3 稲葉 公利 44 51 95 18.4 76.6
4 三井 ちづる 46 47 93 16.2 76.8
5 望月 かほる 48 57 105 26.6 78.4
6 加藤 理 50 53 103 22.9 80.1
7 志賀 修 49 51 100 18.9 81.1
8 有沢 富久二 54 50 104 22.1 81.9
9 鈴木 洋子 48 50 98 15.2 82.8
10 田中 淳浩 53 52 105 21.8 83.2
11 三宅 倫子 57 45 102 15.6 86.4

雛祭りフレンドリーコンペ
3月3日(水)開催
新ペリア
隠しホール東out 1,2,4,6,7,9 東in 10,11,13,14,16,18 西out 1,2,4,5,8,9
順位 氏 名 OUT I N 西 グロス ハンディ ネット
1 東 幸宏 40 40 0 80 9.6 70.4
2 澤田 繁男 46 45 0 91 19.2 71.8
3 山口 伸 45 0 46 91 19.2 71.8
4 布施 弘道 34 0 43 77 4.8 72.2
5 米村 紀子 45 0 47 92 19.2 72.8
6 新井 悦男 46 0 46 92 19.2 72.8
7 白井 勉 38 0 42 80 7.2 72.8
8 下川 勇 41 43 0 84 10.8 73.2
9 八木 隆一郎 45 42 0 87 13.2 73.8
10 初坂 容子 43 0 47 90 15.6 74.4
11 長浜 明 48 47 0 95 20.4 74.6
12 岡本 浩孝 39 38 0 77 2.4 74.6
13 飯田 丞 41 41 0 82 7.2 74.8
14 植竹 仁 39 0 41 80 4.8 75.2
15 紺野 清 40 46 0 86 10.8 75.2
16 佐瀬 和男 44 0 46 90 14.4 75.6
17 鈴木 康也 46 0 44 90 14.4 75.6
18 新井 宏 50 0 51 101 25.2 75.8
19 砂田 和範 44 45 0 89 13.2 75.8
20 初坂 義雄 43 0 45 88 12 76
21 福馬 慎二 44 0 43 87 10.8 76.2
22 山口 尚志 53 51 0 104 27.6 76.4
23 望月 かほる 48 0 55 103 26.4 76.6
24 松崎 房子 45 0 46 91 14.4 76.6
25 平野 健二 45 0 45 90 13.2 76.8
26 山梨 克己 45 56 0 101 24 77
27 塚本 一 49 52 0 101 24 77
28 外園 修生 55 0 48 103 25.2 77.8
29 菅原 具子 47 0 48 95 16.8 78.2
30 甲斐 英昭 46 0 47 93 14.4 78.6
31 植竹 あき子 44 0 53 97 18 79
32 北原 まさみ 53 55 0 108 28.8 79.2
33 成瀬 良悦 48 44 0 92 12 80
34 和久津 貴志 49 0 49 98 18 80
35 鬼澤 洋治 52 55 0 107 26.4 80.6
36 照井 英之 47 0 47 94 13.2 80.8
37 長浜 多恵 54 55 0 109 27.6 81.4
38 常盤 裕子 46 0 51 97 14.4 82.6
39 吉富 良博 53 0 56 109 22.8 86.2
 
328-0135 電話 0282-31-3111(代表) FAX 0282-31-3115
p-chan@president-cc.jp
栃木県栃木市千塚町561番地 0282-31-3100(予約センター)
10:00〜17:00
BRIDGESTONE GOLF MEGA TOWNMIZUNO GOLFERS' LANDTaylorMade Golf Japanese Regional HomeDUNLOP GOLFING WORLDKasco Golf Global
COPYRIGHT (C) 2005-2009 GOLD TOCHIGIPRESIDENT COUNTRY CLUB ALL RIGHTS RESERVED.